以下是TOCOM 9月2日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
10/10月 3,394 3,390 3,390 3,374 3,374 -20 30
10/12月 3,395 3,387 3,387 3,372 3,377 -18 38
11/02月 3,396 3,390 3,390 3,377 3,378 -18 112
11/04月 3,399 3,389 3,395 3,376 3,380 -19 574
11/06月 3,399 3,393 3,396 3,376 3,381 -19 4,732
11/08月 3,401 3,392 3,398 3,378 3,381 -20 17,186
合计 22,672
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
(006)
www.99qh.com09/02<本文结束>