以下是TOCOM 9月2日白银期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
10/10月 525.8 527.5 527.5 527.4 527.4 +1.6 30
10/12月 52.3 52.8 52.8 52.6 52.6 +0.3 75
11/02月 52.6 52.7 52.7 52.5 52.5 -0.1 35
11/04月 53.0 52.2 52.9 52.2 52.7 -0.3 87
11/06月 52.9 53.0 53.0 52.5 52.7 -0.2 344
11/08月 53.1 52.9 53.1 52.6 52.8 -0.3 588
合计 1,159
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
(006)
www.99qh.com09/02<本文结束>