以下是COMEX期铜9月2日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年9月 3.4610 3.4945 3.4575 3.4880 +.0195 423
10年10月 3.4660 3.4930 3.4620 3.4905 +.0180 128
10年11月 3.4730 3.5010 3.4730 3.4935 +.0180 33
10年12月 3.4715 3.5045 3.4620 3.4955 +.0180 17,792
11年1月 3.4730 3.5010 3.4730 3.4995 +.0170 439
11年2月 3.5020 3.5060 3.5020 3.5010 +.0170 17 350
11年3月 3.4780 3.5095 3.4745 3.5035 +.0185 1,146
----------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com09/03<本文结束>