以下是COMEX期银9月2日收盘报价(单位:美元/盎司):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年9月 19.370 19.650 19.320 19.638 +.279 286
10年10月 19.340 19.645 19.340 19.645 +.279 35
10年11月 19.390 19.680 19.390 19.658 +.279 40
10年12月 19.365 19.715 19.345 19.672 +.279 23,079
11年1月 19.485 19.610 19.485 19.688 +.279 17
11年3月 19.420 19.720 19.415 19.716 +.279 269
----------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com09/03<本文结束>