以下是COMEX期金9月2日收盘报价(单位:美元/盎司):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年9月 1247.1 1252.5 1246.9 1251.5 +5.2 56
10年10月 1245.0 1253.6 1244.3 1252.1 +5.3 3,558
10年11月 1247.3 1253.6 1247.3 1254.0 +6.7 625
10年12月 1245.6 1255.2 1245.3 1253.4 +5.3 65,685
11年2月 1249.7 1256.1 1248.4 1254.9 +5.3 67
11年4月 1252.9 1256.7 1252.9 1256.2 +5.3 24
----------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com09/03<本文结束>