会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 广发期货 276 -134 中粮期货 3622 -202 金瑞期货 3541 68
2 中粮期货 267 138 金瑞期货 1875 2 上海金源 1248 0
3 一德期货 246 41 宏源期货 1371 1 上海中期 1208 7
4 成都倍特 204 198 迈科期货 1076 -10 北方铜业 1158 0
5 华西期货 193 -369 一德期货 1071 -196 五矿实达 1157 0
6 金瑞期货 124 -207 金川集团 792 0 宁波杉立 869-7
7 鲁证期货 98 7 金昌期货 702 0 长城伟业 633 -15
8 迈科期货 93 -194 成都倍特 551 -200 东海期货 513 0
9 上海永大 86 -24 东海期货 550 -5 中原期货 385 0
10 江苏弘业 78 12 中国国际 501 3 大冶有色 380 0
11 河北恒银 74 74 大有期货 417 0 中铝国贸 340 0
12 海通期货 71 18 长城伟业 394 -17 珠江期货 317 1
13 鲁能金穗 70 -114 中信新际 373 0 中钢期货 306-2
14 宝城期货 61 50 方正期货 347 0 中证期货 301 0
15 经易期货 51 10 上海中期 313 -32 五矿海勤 268 0
16 瑞达期货 44 9 国泰君安 311 0 美尔雅 241-4
17 浙江永安 40 -12 江苏弘业 299 -8 中信新际 239 0
18 上海中期 39 -257 江苏东华 297 1 大有期货 235 -35
19 长城伟业 38 30 浙江永安 248 -19 迈科期货 234 -83
20 国泰君安 35 -74 金友期货 230 0 东证期货 223 3
合计 2188 15340 13796
www.99qh.com