会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 方正期货 1465 544 宏源期货 3118 -2 金瑞期货 3142-9
2 华西期货 1060 -928 金瑞期货 2667 -5 中国国际 2104 1
3 广发期货 811 -841 一德期货 2566 -212 北方铜业 2010 0
4 南华期货 409 -545 上海中期 2328 -5 经易期货 1553 -45
5 长城伟业 353 38 成都倍特 2273 0 一德期货 1431 0
6 江苏弘业 283 -479 迈科期货 1496 -7 云晨期货 1306 -14
7 瑞达期货 259 102 中粮期货 1392 41 大冶有色 1191 0
8 银河期货 245 -553 广发期货 1304 -51 鲁能金穗 1185 0
9 东吴期货 244 -13 中信新际 1175 -7 中粮期货 1178 0
10 集成期货 230 24 五矿实达 1160 -6 江苏弘业 993 -212
11 一德期货 220 146 东海期货 1072 -5 上海中期 882 0
12 经易期货 216 -1156 国泰君安 883 -45 五矿实达 839 0
13 江苏苏物 206 0 南华期货 843 -171 江苏东华 740 26
14 申万期货 205 51 金川集团 725 0 广发期货 729 114
15 浙江永安 168 -109 中钢期货 698 -7 南华期货 677 6
16 万达期货 149 29 江苏弘业 648 -3 珠江期货 644-8
17 中信新际 148 -281 大有期货 522 2 长城伟业 635 -41
18 鲁证期货 148 10 中国国际 501 -2 中钢期货 602 20
19 海通期货 143 -199 宝城期货 463 -46 浙江中大 530-3
20 浙江中大 139 -272 方正期货 431 -10 浙江永安 515 -93
合计 7101 26265 22886
www.99qh.com