会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 中证期货 7731 -6753 新湖期货 4290 -22 云晨期货 5957 -85
2 东证期货 7025 -823 金瑞期货 3903 421 金瑞期货 5461 443
3 南华期货 6526 -3391 迈科期货 3787 1313 中粮期货 4680 -185
4 长城伟业 5445 336 浙江永安 3447 -137 海通期货 3072 54
5 迈科期货 5089 -3872 上海东亚 3152 213 浙江永安 2995 -147
6 浙商期货 4825 -2233 浙江大地 3068 64 中钢期货 2643 13
7 中国国际 4410 -3273 国泰君安 2891 145 江苏弘业 2613 -27
8 江苏弘业 4241 -2218 南华期货 2784 355 经易期货 2339 39
9 浙江永安 4028 -2390 东海期货 2577 -31 浙江大越 2239 -112
10 海通期货 3960 -1137 中证期货 2418 -412 银河期货 2199 8
11 广发期货 3840 -3104 东证期货 2297 -123 安信期货 2136 -18
12 银河期货 3810 -1201 江苏弘业 2175 -80 中国国际 2088 145
13 浙江新华 3805 -1461 渤海期货 2060 -27 五矿实达 1996 32
14 东吴期货 3802 -1048 广发期货 2015 -4 南华期货 1937 -385
15 方正期货 3783 -743 中信新际 1921 218 浙商期货 1923 -726
16 东海期货 3717 576 中国国际 1796 97 江苏东华 1574 74
17 浙江中大 3414 -3947 方正期货 1665 -129 浙江中大 1564 -29
18 国联期货 3377 -1178 浙江中大 1518 43 一德期货 1476 -136
19 万达期货 3282 -458 光大期货 1428 512 鲁证期货 1467 26
20 中辉期货 3239 157 长城伟业 1407 -162 华安期货 1411 -49
合计 89349 50599 51770
www.99qh.com