品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100903 北海库 27 0 0 27 0
豆一 20100903 北良港 1,620 0 0 1,620 0
豆一 20100903 大连湾 979 0 0 979 0
豆一 20100903 二粮库 1,142 0 0 1,142 0
豆一 20100903 良运库 2,008 0 0 2,008 0
豆一 20100903 辽粮库 18 0 0 18 0
豆一 20100903 乾元库 4,530 0 0 4,530 0
豆一 20100903 外运库 55 25 0 80 25
豆一 20100903 中粮贸 1,239 0 0 1,239 0
豆一小计 11,618 25 0 11,643 25
说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手
(009)
www.99qh.com09/03<本文结束>