会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 广发期货 967 691 中粮期货 3660 38 金瑞期货 3650 109
2 金川集团 812 812 金瑞期货 1880 5 上海中期 1595 387
3 上海中期 615 576 迈科期货 1096 20 上海金源 1257 9
4 华西期货 384 191 宏源期货 1072 -299 北方铜业 1158 0
5 宏源期货 303 302 一德期货 936 -135 五矿实达 957 -200
6 一德期货 263 17 金昌期货 680 -22 宁波杉立 863-6
7 江苏东华 253 251 广发期货 646 630 长城伟业 622 -11
8 金瑞期货 232 108 成都倍特 547 -4 东海期货 502 -11
9 五矿实达 218 204 东海期货 501 -49 大冶有色 450 70
10 中证期货 163 157 中国国际 501 0 中原期货 383-2
11 浙商期货 123 98 中信新际 423 50 中铝国贸 340 0
12 上海永大 116 30 大有期货 417 0 珠江期货 312-5
13 经易期货 105 54 长城伟业 394 0 中证期货 291 -10
14 迈科期货 101 8 江苏东华 369 72 五矿海勤 268 0
15 鲁能金穗 93 23 方正期货 349 2 中信新际 241 2
16 方正期货 92 83 国泰君安 311 0 美尔雅 239-2
17 创元期货 89 72 江苏弘业 294 -5 大有期货 238 3
18 中钢期货 88 76 浙商期货 251 100 中钢期货 232 -74
19 国海良时 82 81 五矿实达 239 18 东证期货 223 0
20 中粮期货 74 -193 金友期货 225 -5 迈科期货 199 -35
合计 5173 14791 14020
www.99qh.com