会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 中国国际 1498 1487 宏源期货 3097 -21 金瑞期货 3199 57
2 华西期货 1465 405 金瑞期货 2658 -9 北方铜业 2010 0
3 广发期货 1163 352 一德期货 2525 -41 经易期货 1634 81
4 一德期货 817 597 上海中期 2316 -12 中粮期货 1278 100
5 中钢期货 694 577 成都倍特 2270 -3 大冶有色 1191 0
6 江苏东华 586 506 迈科期货 1274 -222 鲁能金穗 1184-1
7 国泰君安 554 424 中粮期货 1269 -123 云晨期货 1180 -126
8 金川集团 540 540 广发期货 1250 -54 五矿实达 1099 260
9 五矿实达 391 385 中信新际 1157 -18 上海中期 992 110
10 南华期货 374 -35 五矿实达 1125 -35 江苏弘业 989-4
11 创元期货 369 251 东海期货 1059 -13 广发期货 960 231
12 海通期货 339 196 南华期货 731 -112 一德期货 923 -508
13 长城伟业 334 -19 国泰君安 662 -221 南华期货 711 34
14 迈科期货 324 253 江苏弘业 609 -39 珠江期货 684 40
15 中证期货 320 184 中钢期货 512 -186 中国国际 644 -1460
16 上海中期 318 309 中国国际 497 -4 长城伟业 579 -56
17 鲁能金穗 311 179 大有期货 475 -47 浙江中大 491 -39
18 浙江中大 255 116 上海东亚 427 1 江苏苏物 486 -12
19 江苏弘业 245 -38 方正期货 416 -15 天津金谷 482 0
20 浙商期货 239 176 浙江永安 377 -51 深圳金汇 432-3
合计 11136 24706 21148
www.99qh.com