会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 中证期货 9189 1458 新湖期货 3947 -343 云晨期货 6103 146
2 江苏弘业 8786 4545 迈科期货 3932 145 金瑞期货 5839 378
3 南华期货 5842 -684 浙江大地 3820 752 中粮期货 4767 87
4 迈科期货 5776 687 浙江永安 3483 36 浙江永安 2945 -50
5 中国国际 5631 1221 上海东亚 3423 271 江苏弘业 2787 174
6 广发期货 5029 1189 金瑞期货 3274 -629 海通期货 2733 -339
7 银河期货 4721 911 国泰君安 2813 -78 中钢期货 2525 -118
8 国元期货 4663 2078 东海期货 2698 121 五矿实达 2379 383
9 浙商期货 4542 -283 渤海期货 2390 330 经易期货 2272 -67
10 万达期货 4479 1197 南华期货 2321 -463 浙江大越 2190 -49
11 东海期货 4291 574 中证期货 2096 -322 安信期货 2166 30
12 浙江永安 4234 206 江苏弘业 2059 -116 浙商期货 2126 203
13 方正期货 4172 389 中国国际 1967 171 南华期货 2050 113
14 浙新世纪 4115 1163 中信新际 1902 -19 江苏东华 1758 184
15 东证期货 4026 -2999 方正期货 1873 208 浙江中大 1545 -19
16 国海良时 3959 1225 浙江中大 1724 206 鲁证期货 1518 51
17 海通期货 3835 -125 广发期货 1640 -375 宁波杉立 1482 118
18 金瑞期货 3481 1095 长城伟业 1597 190 长城伟业 1413 46
19 长城伟业 3474 -1971 成都倍特 1519 279 东证期货 1364 17
20 浙江新华 3430 -375 鲁证期货 1458 136 华安期货 1360 -51
合计 97675 49936 51322
www.99qh.com