会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 万达期货 43697 -5342 浙江永安 9195 135 中粮集团 20000 1000
2 徽商期货 14485 5734 浙商期货 6058 592 上海金源 18204 3
3 创元期货 10628 -4892 徽商期货 5985 1572 万达期货 10756 9
4 广发期货 10559 -2491 南华期货 4517 183 中粮四海丰 10000 0
5 江苏弘业 8717 1156 申银万国 3899 2379 浙江永安 8475 490
6 大连良运 8469 5837 宝城期货 3377 260 海航东银 5044 -13
7 浙商期货 8273 251 广发期货 2912 154 北京中期 4136 466
8 国海良时 7010 4443 鲁证期货 2693 223 中谷期货 3658 1236
9 申银万国 6647 -21 汇鑫期货 2438 136 鲁证期货 3441 65
10 银河期货 6612 419 中国国际 2401 -73 光大期货 3439 168
11 浙江新华 6444 -3387 上海大陆 2386 1191 国海良时 3054 632
12 中辉期货 5565 -276 银河期货 2364 107 珠江期货 2988 -842
13 冠通期货 5227 1942 北京中期 2298 1275 浙江新华 1875 782
14 国联期货 4693 -250 国泰君安 2215 -2981 广发期货 1824 -879
15 国泰君安 4621 1492 浙江新华 2176 74 浙江大地 1742 400
16 鲁证期货 4590 -6492 安信期货 2171 341 中国国际 1712 67
17 宝城期货 3955 567 江苏弘业 2109 -183 长城伟业 1690 386
18 浙江永安 3941 -2575 东证期货 2062 548 天富期货 1657 2
19 长城伟业 3780 1888 渤海期货 2020 -550 大连良运 1410 445
20 金元期货 3684 -1133 中证期货 1995 268 国元期货 1270 -604
21 中国国际 3580 -5916 格林期货 1988 -24 成都倍特 1251 147
22 南华期货 3574 -4169 冠通期货 1972 -398 天琪期货 1238 -25
23 海通期货 3530 1271 中谷期货 1920 -52 国泰君安 1233 116
24 上海中期 3161 -2427 大连良运 1880 534 兴业期货 1230 302
25 北方期货 3118 870 海证期货 1848 146 金友期货 1224 36
26 中晟期货 2982 -485 中辉期货 1701 308 冠通期货 1090 15
27 新湖期货 2927 1550 浙江中大 1626 -9 银河期货 995 129
28 渤海期货 2761 -310 新湖期货 1619 687 创元期货 939 4
29 烟台中州 2750 -2512 海通期货 1613 -313 宏源期货 929 380
30 天琪期货 2738 -1563 创元期货 1541 -46 北京首创 873 11
31 浙江中大 2711 -1725 华鑫期货 1538 926 浙江中大 779 142
32 北京中期 2651 1105 招商期货 1485 135 汇鑫期货 740 -51
33 汇鑫期货 2573 306 长城伟业 1463 92 新湖期货 731 0
34 中谷期货 2416 672 信达期货 1410 -84 信达期货 688 248
35 信达期货 2400 -602 烟台中州 1291 50 南华期货 685 93
36 珠江期货 2390 1577 中粮期货 1275 -349 南证期货 656 125
37 格林期货 2238 127 成都倍特 1264 622 徽商期货 649 61
38 东证期货 2093 584 华安期货 1238 670 经易期货 646 11
39 上海大陆 2080 -525 宏源期货 1201 527 东证期货 633 -49
40 宏源期货 2019 -394 国联期货 1172 -249 浙商期货 620 19
41 东航期货 2005 -140 山西三立 1170 -109 一德期货 540 4
42 江苏新纪元 1959 -1222 东吴期货 1081 238 美尔雅期货 527 106
43 北京首创 1826 -1979 经易期货 1061 -213 上海中期 512 174
44 上海良茂 1673 392 神华期货 1058 -13 江苏弘业 507 -48
45 东吴期货 1630 493 国海良时 947 -318 长江期货 452 32
46 国元期货 1547 -191 江苏文峰 941 -170 中辉期货 439 13
47 成都倍特 1489 -29 上海良茂 897 5 国贸期货 439 59
48 集成期货 1487 72 新疆天利 834 -71 海通期货 437-3
49 江南期货 1431 899 瑞达期货 807 158 渤海期货 428 13
50 浙江新世纪 1423 -1235 中晟期货 769 -39 冠华期货 402 80
51 江苏文峰 1355 699 江苏新纪元 768 14 民生期货 344 3
52 神华期货 1339 -323 天琪期货 762 -119 深圳金汇 334 31
53 陕西长安 1328 1314 金元期货 754 290 广东邦顺 328-1
54 兴业期货 1321 92 南证期货 746 -107 上海大陆 324 1
55 深圳金汇 1306 393 鲁能金穗 733 -9 五矿海勤 320 2
56 东海期货 1271 -550 东海期货 697 14 烟台中州 316 68
57 光大期货 1264 -658 上海中财 695 -31 大有期货 293 47
58 一德期货 1263 -711 江苏东华 670 290 国信期货 287 164
59 方正期货 1250 -738 上海中期 668 -327 陕西长安 286 0
60 中粮期货 1240 -6043 方正期货 665 -36 中证期货 272 43
61 鲁能金穗 1216 -800 江南期货 659 -164 中粮期货 268 11
62 山西三立 1203 83 北京首创 650 -1027 瑞达期货 255 15
63 长江期货 1152 -765 中钢期货 645 269 江苏新纪元 247 -49
64 华安期货 1150 -934 北方期货 645 1 申银万国 237 132
65 金石期货 1138 -1323 国贸期货 640 38 中晟期货 220 47
66 金友期货 1082 912 海南星海 608 3 国金期货 212 -84
67 美尔雅期货 1065 -178 万达期货 604 -30 方正期货 205 2
68 湘财祈年 1005 210 国元期货 585 7 江苏苏物 181 4
69 中粮集团 1000 1000 浙江新世纪 573 -602 宝城期货 160 11
70 华鑫期货 990 882 江苏苏物 569 -130 东吴期货 131-8
71 浙江大地 963 119 浙江大地 561 115 国联期货 121 -572
72 宁波杉立 934 257 兴业期货 549 -13 湖南金信 119 5
73 招商期货 919 -1341 美尔雅期货 535 -63 鲁能金穗 116 33
74 安信期货 897 488 迈科期货 527 -1 华元期货 109-8
75 上海中财 887 60 道通期货 500 -15 大华期货 104-3
76 五矿海勤 886 -196 民生期货 500 -40 格林期货 102 20
77 江苏东华 854 458 金石期货 490 27 集成期货 99 22
78 海航东银 831 -535 光大期货 481 -32 东航期货 96 21
79 江苏苏物 826 -299 海航东银 470 58 神华期货 91 4
80 和融期货 810 793 中原期货 440 -12 海证期货 86 -12
81 中证期货 809 -1434 华联期货 416 35 招商期货 82-2
82 中原期货 806 -65 德邦期货 411 402 德盛期货 80 26
83 北京金鹏 783 608 金瑞期货 411 -7 东海期货 75-1
84 和合期货 776 207 河北恒银 410 -55 云晨期货 73 0
85 国信期货 765 121 冠华期货 397 75 中原期货 71 10
86 中信建投 731 -1189 湘财祈年 383 230 湘财祈年 69 -23
87 德盛期货 731 -242 大通期货 370 -1 金瑞期货 66 1
88 黑龙江三力 715 -84 广晟期货 366 213 道通期货 65 29
89 华元期货 701 -96 东航期货 346 68 北京金鹏 63-6
90 经易期货 682 -394 国信期货 335 -307 华闻期货 61 37
91 南证期货 660 -451 一德期货 332 -111 上海中财 60 0
92 瑞达期货 603 -638 广东邦顺 328 -1 银建期货 56 20
93 中航期货 561 484 北京金鹏 317 53 黑龙江三力 56 19
94 国都期货 558 -102 浙江大越 308 28 金元期货 54 16
95 大有期货 528 -557 国金期货 305 25 上海良茂 54 4
96 海证期货 516 321 长江期货 300 42 国都期货 53 32
97 天富期货 512 85 德盛期货 297 39 和合期货 51 4
98 国贸期货 511 -171 大有期货 291 3 江苏文峰 47 3
99 新疆天利 508 459 集成期货 290 19 河北恒银 40-1
100 民生期货 465 -3529 中信建投 287 -71 北方期货 39 1
101 招金期货 465 -306 五矿海勤 266 16 广永期货 39 -49
102 德邦期货 458 412 招金期货 251 9 江苏东华 37 4
103 国金期货 449 187 天富期货 239 4 中信新际 34 0
104 浙江大越 446 -87 黑龙江三力 216 -120 中钢期货 31 3
105 广东鸿海 372 107 金友期货 214 24 西部期货 31 9
106 中钢期货 362 176 银建期货 211 9 路易达孚 30 0
107 冠华期货 359 274 中航期货 206 66 广东鸿海 29 8
108 金瑞期货 334 -995 江西瑞奇 196 0 迈科期货 28-5
109 华海期货 333 103 西南期货 190 -3 华证期货 28 11
110 迈科期货 328 -169 华西期货 179 -3 华安期货 28 -10
111 广晟期货 313 13 中信新际 178 13 吉粮期货 27 -29
112 道通期货 308 100 大华期货 178 -20 中信建投 23-4
113 广永期货 278 -37 和合期货 172 30 中航期货 22-1
114 湖南金信 275 -80 深圳金汇 163 -369 招金期货 19 14
115 华闻期货 270 -89 吉粮期货 163 35 五矿实达 17 15
116 上海金源 266 -1260 宁波杉立 161 -181 甘肃陇达 14 3
117 平安期货 251 -10 象屿期货 157 10 中天期货 14 4
118 重庆先融 249 -79 中银国际 151 -60 浙江新世纪 13 -11
119 银建期货 229 -311 珠江期货 136 -398 江南期货 12-3
120 中天期货 224 -266 陕西长安 128 112 晟鑫期货 12 0
121 津投期货 220 181 广永期货 128 -87 广晟期货 11 -36
122 吉粮期货 218 -24 五矿实达 125 -17 安信期货 11 0
123 上海通联 217 71 广东鸿海 125 -2 华海期货 11 2
124 华西期货 212 -108 津投期货 117 -89 江西瑞奇 10 1
125 江西瑞奇 207 -131 湖南金信 110 2 大通期货 10-3
126 中银国际 200 -121 华闻期货 107 -41 重庆先融 9 0
127 河北恒银 198 -52 红塔期货 106 -44 华西期货 9-5
128 华联期货 165 22 和融期货 101 10 华联期货 9 -14
129 象屿期货 151 45 上海东亚 100 17 红塔期货 8 3
130 甘肃陇达 133 94 重庆先融 88 -31 黑龙江时代 7 0
131 西部期货 132 -79 中天期货 84 -10 金石期货 6 1
132 红塔期货 129 -174 上海金源 83 -25 华南期货 6 3
133 大华期货 125 -213 上海浙石 81 25 浙江大越 5 0
134 晟鑫期货 119 -84 国都期货 76 -90 财富期货 5 5
135 大通期货 114 -31 东兴期货 75 -5 海南星海 4 2
136 中信新际 113 -291 华元期货 60 9 象屿期货 4 3
137 华证期货 86 -119 西部期货 60 -3 津投期货 4-1
138 重庆三五九 82 -82 云晨期货 59 3 上海浙石 3 0
139 吉林金昌 82 -43 第一创业 51 -29 上海通联 2 1
140 云晨期货 79 -9 华海期货 49 -49 华鑫期货 2 0
141 海南星海 73 12 重庆三五九 44 14 德邦期货 2 0
142 五矿实达 64 -230 乾坤期货 41 8 和融期货 1 0
143 第一创业 63 -82 华证期货 38 -5 山西三立 1 -80
144 华南期货 58 -84 上海通联 25 -14 鞍山五环 1 1
145 上海浙石 51 -29 华南期货 23 1 吉林金昌 1-1
146 科信期货 38 7 平安期货 22 -55 重庆三五九 1-2
147 东兴期货 35 10 天鸿期货 20 0 新疆天利 1 -17
148 财富期货 23 -26 甘肃陇达 17 -94 辽粮期货 1 0
149 乾坤期货 17 -79 科信期货 16 2
150 上海东亚 17 -24 晟鑫期货 11 -15
151 天津金谷 17 15 黑龙江时代 8 -1
152 广东邦顺 10 4 财富期货 8 -12
153 西南期货 9 -162 吉林金昌 6 3
154 海南金海岸 2 2 天津金谷 3 3
155 黑龙江时代 1 -11 上海久恒 3 0
156 上海永大 1 0 京都期货 2 0
157 鞍山五环 1 1 辽粮期货 1 0
合计 298456 136998 136998
www.99qh.com