品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100906 北海库 27 0 0 27 0
豆一 20100906 北良港 1,620 0 0 1,620 0
豆一 20100906 大连湾 979 0 0 979 0
豆一 20100906 二粮库 1,142 0 0 1,142 0
豆一 20100906 良运库 2,008 87 74 2,021 13
豆一 20100906 辽粮库 18 0 0 18 0
豆一 20100906 乾元库 4,530 0 0 4,530 0
豆一 20100906 外运库 80 0 0 80 0
豆一 20100906 中粮贸 1,239 26 0 1,265 26
豆一小计 11,643 113 74 11,682 39
(010)
www.99qh.com09/06<本文结束>