品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100907 北海库 27 0 0 27 0
豆一 20100907 北良港 1,620 76 0 1,696 76
豆一 20100907 大连湾 979 0 0 979 0
豆一 20100907 二粮库 1,142 43 0 1,185 43
豆一 20100907 良运库 2,021 0 13 2,008 -13
豆一 20100907 辽粮库 18 0 0 18 0
豆一 20100907 乾元库 4,530 0 0 4,530 0
豆一 20100907 外运库 80 0 0 80 0
豆一 20100907 中粮贸 1,265 0 0 1,265 0
豆一小计 11,682 119 13 11,788 106
(010)
www.99qh.com09/07<本文结束>