品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100908 北海库 27 0 0 27 0
豆一 20100908 北良港 1,696 0 150 1,546 -150
豆一 20100908 大连湾 979 0 0 979 0
豆一 20100908 二粮库 1,185 109 0 1,294 109
豆一 20100908 良运库 2,008 0 0 2,008 0
豆一 20100908 辽粮库 18 0 0 18 0
豆一 20100908 乾元库 4,530 0 0 4,530 0
豆一 20100908 外运库 80 0 0 80 0
豆一 20100908 中粮贸 1,265 0 0 1,265 0
豆一小计 11,788 109 150 11,747 -41
(010)
www.99qh.com09/08<本文结束>