品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100909 北海库 27 0 0 27 0
豆一 20100909 北良港 1,546 0 0 1,546 0
豆一 20100909 大连湾 979 0 0 979 0
豆一 20100909 二粮库 1,294 0 0 1,294 0
豆一 20100909 良运库 2,008 0 0 2,008 0
豆一 20100909 辽粮库 18 0 0 18 0
豆一 20100909 乾元库 4,530 0 0 4,530 0
豆一 20100909 外运库 80 0 0 80 0
豆一 20100909 中粮贸 1,265 0 0 1,265 0
豆一小计 11,747 0 0 11,747 0
(010)
www.99qh.com09/09<本文结束>