相关新闻
“2024江西锂产业大会暨第二届碳酸锂供需策...
高波:上海钢联致力于用数据为用户创造价值
五矿钢联碳酸锂现货价格指数正式发布
证监会确定菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权...
2022年国内期货市场成交数据出炉
中证商品期货指数系列正式发布
中国证监会副主席方星海在大豆系列期货和期...
2022年4月期货公司总体及分辖区经营情况2022年05月26日 08:59
  截至2022年4月末,全国共有150家期货公司,分布在31个辖区。2022年4月交易额40.77万亿元,交易量4.69亿手,营业收入26.55亿元,净利润4.89亿元。 
  表1   2022年4月全国期货公司经营总体情况表(单位:亿元) 
  
项目/时间   4月   行业中位数   3月   环比   去年同期   同比   1-4月   去年同期   同比 
  交易额(万亿)   40.77   -   56.81   -28.23%   48.03   -15.11%   169.13   188.85   -10.44% 
  其中:商品期货、期权   30.74   -   44.47   -30.87%   38.54   -20.24%   130.37   148.18   -12.02% 
  金融期货、期权   10.03   -   12.35   -18.73%   9.49   5.74%   38.76   40.67   -4.68% 
  交易量(亿手)   4.69   -   6.63   -29.27%   6.24   -24.84%   20.01   24.19   -17.26% 
  其中:商品期货、期权   4.57   -   6.48   -29.49%   6.17   -25.83%   19.57   23.88   -18.03% 
  金融期货、期权   0.117   -   0.145   -19.46%   0.074   57.39%   0.441   0.311   42.03% 
  注册资本   1026.62   4.9625   1004.30   2.22%   909.81   12.84%   -   -   - 
  净资本   1024.63   4.2203   990.21   3.48%   802.84   27.63%   -   -   - 
  资产总额   15624.08   39.7243   14950.18   4.51%   11942.97   30.82%   -   -   - 
  净资产   1683.33   6.5396   1658.03   1.53%   1420.85   18.47%   -   -   - 
  客户权益   13607.19   31.4219   12930.54   5.23%   10243.52   32.84%   -   -   - 
  营业收入   26.55   0.0923   40.84   -35.00%   35.16   -24.51%   124.69   127.87   -2.49% 
  手续费收入   19.96   0.0753   29.63   -32.63%   20.97   -4.81%   89.01   79.65   11.74% 
  营业利润   6.64   0.0085   16.69   -60.22%   11.85   -44.00%   41.63   39.70   4.87% 
  净利润   4.89   0.0088   12.29   -60.22%   9.74   -49.79%   31.45   31.41   0.12% 
  表2   2022年4月全国期货公司分地区经营情况表(单位:万元) 
  
辖区   注册资本   净资本   资产总额   净资产额   客户权益   营业收入   手续费收入   营业利润   净利润 
  安徽    151,000.00    177,033.67    1,981,094.53    249,672.75    1,676,650.73    11,288.85    9,972.81    5,134.57    3,895.70 
  北京    1,133,278.97    1,163,033.87    19,266,642.03    1,942,935.70    16,954,567.07    24,819.20    23,325.62    1,037.10    -156.00 
  大连    50,000.00    20,798.10    215,522.35    49,610.73    162,012.88    15.28    140.33    -360.43    -360.73 
  福建    168,000.00    164,351.90    2,646,875.68    233,500.47    2,381,914.72    4,109.40    2,021.92    1,284.91    925.24 
  甘肃    50,000.00    28,385.15    96,106.42    55,952.80    37,878.74    -210.40    170.28    -460.72    -460.72 
  广东    737,654.22    642,981.59    10,756,744.79    1,120,829.74    9,509,724.34    17,609.60    9,456.73    6,260.18    4,278.76 
  海南    47,000.00    41,983.26    427,981.23    66,652.68    348,521.92    696.84    585.40    -325.38    -174.32 
  河北    24,674.20    36,820.16    98,512.79    32,027.85    52,644.46    1,116.77    1,080.62    -36.93    -37.03 
  河南    216,030.73    87,142.38    718,980.34    164,373.84    535,999.86    2,056.85    1,431.69    439.28    435.90 
  黑龙江    17,200.00    11,536.68    36,630.28    11,910.89    23,152.66    60.30    57.09    -30.55    -30.18 
  湖北    88,784.00    116,322.28    1,260,988.66    155,083.83    1,076,115.50    2,975.23    3,330.78    841.89    651.91 
  湖南    151,034.00    106,367.08    783,649.79    169,388.82    589,932.10    2,040.55    1,776.50    -66.28    -188.71 
  吉林    30,330.00    12,227.62    104,103.79    14,398.81    82,920.23    1,605.09    1,561.18    -53.78    -53.78 
  江苏    465,635.00    335,336.88    4,076,405.42    713,414.39    3,214,796.28    8,197.01    6,350.80    -1,107.42    -846.11 
  江西    60,000.00    35,309.43    193,690.02    64,378.80    122,151.20    671.29    526.06    119.95    89.97 
  辽宁    28,000.00    19,036.88    80,660.04    32,974.89    44,393.45    246.72    123.02    -40.50    -48.75 
  宁波    50,000.00    63,442.35    1,119,507.20    64,757.20    1,034,967.42    1,357.41    409.19    498.03    373.32 
  青岛    100,000.00    71,479.55    118,230.70    101,100.45    16,195.88    226.25    11.0501    8.57    -157.08 
  青海    35,000.00    65,184.88    714,035.86    67,730.90    642,816.70    899.32    398.08    531.25    385.87 
  山东    139,690.00    152,144.17    3,152,918.78    271,118.69    2,829,333.02    7,219.09    5,460.39    2,342.85    1,690.24 
  山西    63,200.00    42,293.98    323,421.06    56,001.16    247,032.86    2,706.21    2,330.63    132.76    77.79 
  陕西    162,050.00    114,343.08    1,093,926.97    212,208.12    856,229.24    4,842.14    4,544.43    741.05    578.42 
  上海    2,665,815.34    3,120,088.34    55,671,500.55    4,474,530.63    49,950,307.96    88,812.18    60,084.13    28,095.96    21,114.33 
  深圳    1,888,432.65    1,666,084.54    26,131,201.51    2,683,809.07    23,049,459.77    32,405.91    22,997.70    8,294.33    6,273.88 
  四川    122,000.00    142,103.44    1,055,954.91    197,361.09    826,677.26    2,415.17    1,887.22    362.31    191.84 
  天津    275,519.44    205,024.77    2,425,299.26    338,714.92    2,025,385.39    4,992.59    3,917.12    555.73    471.24 
  厦门    97,502.70    170,131.09    2,689,078.60    361,809.66    2,206,070.22    7,255.55    6,540.66    4,226.09    4,316.03 
  新疆    69,000.00    36,119.93    259,523.22    69,182.48    182,998.89    -736.30    360.70    -1,429.13    -1,519.37 
  云南    130,000.00    63,519.96    452,286.28    149,789.73    289,019.31    174.89    473.08    -766.27    -655.86 
  浙江    713,362.14    1,015,718.69    14,537,615.53    2,163,291.30    12,060,658.51    23,856.44    19,938.85    4,194.39    2,783.58 
  重庆    336,000.00    319,943.40    3,751,730.90    544,816.77    3,041,371.08    11,736.21    8,354.12    5,953.65    5,045.92 
  合计    10,266,193.39   10,246,289.13   156,240,819.51    16,833,329.16   136,071,899.63    265,461.65    199,618.18    66,377.47    48,891.29 
  备注: 
  1.主要数据来源:证监会期货公司监管综合信息系统(FISS系统)月报。 
  本报告分析统计范围仅为期货公司母公司未经审计的财务报表,不包含各类子公司(如资产管理公司、风险管理公司、香港公司等境内外子公司报表数据)。 
  2.4月净利润较3月出现大幅度下降,主要原因一是受利息收入计息方式影响,由于结息日在每季度末,故3月利息收入大幅增加,4月恢复正常水平;二是4月代理交易额下降,导致经纪业务手续费收入下降。 
  3.行业中位数是指将各期货公司的某指标按大小顺序排列后,位于中间位置的该指标的数值。 
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号