99期货-首页
相关新闻
大连商品交易所3月21日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所3月21日玉米仓单日报
大连商品交易所3月20日玉米仓单日报
大连商品交易所3月20日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所3月17日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所3月16日玉米淀粉仓单日报
大连商品交易所3月16日玉米仓单日报
大连商品交易所3月17日玉米仓单日报2023年03月17日 16:40

大连商品交易所玉米仓单日报表如下:

品种 地区 昨日注册 今日注册 仓单
仓单量 仓单量 变动量
玉米 中粮江阴 200 200 0
玉米 中粮贸易 200 200 0
玉米 维维徐州 3,500 3,500 0
玉米 维维股份 3,500 3,500 0
玉米 松原嘉吉 700 700 0
玉米 嘉吉投资 700 700 0
玉米 吉林云天化 4,410 4,410 0
玉米 吉林云天化 4,410 4,410 0
玉米 公主岭禾丰 727 727 0
玉米 河北粮产 727 727 0
玉米 源发物流 6,594 6,594 0
玉米 京粮粮贸 6,594 6,594 0
玉米 镇赉聚隆昌 161 0 -161
玉米 龙江江源 1,389 0 -1,389
玉米 辽锦仓储 800 800 0
玉米 锦州港 2,350 800 -1,550
玉米 锦阳锦州 234 234 0
玉米 西丰良运 200 200 0
玉米 良运库 200 200 0
玉米 北良港主库区 12,938 12,938 0
玉米 北良港 12,938 12,938 0
玉米 营口百丰泰 4,010 4,010 0
玉米 达孚锦州仓储库 3,200 3,200 0
玉米 大连象屿锦象库 1,200 1,200 0
玉米小计 40,263 38,713 -1,550
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号