首页>资讯>正文>

郑州商品交易所2026年03月09日棉花仓单日报

2026-03-09 16:00:47
99qh
99期货
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2026年03月09日棉花仓单日报
品种:棉花CF    单位:张    日期:2026-03-09 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 4 0
2526 2130 新疆 4 0
2526 3129 新疆 48 3
2526 3130 新疆 58 15
2526 3131 新疆 4 1
小计   119 19 50
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0
2526 2129 新疆 17 0
2526 2130 新疆 155 11
2526 2131 新疆 4 0
2526 2132 新疆 4 0
2526 3129 内地 48 0
2526 3129 新疆 58 7
2526 3130 新疆 417 17
2526 3131 新疆 19 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   739 35 77
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2129 内地 12 0
2526 2129 新疆 18 1
2526 2130 新疆 94 6
2526 2131 新疆 6 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 28 0
2526 3130 内地 4 0
2526 3130 新疆 529 18
2526 3131 新疆 34 2
2526 4130 内地 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   734 27 39
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 8 0
2526 2129 新疆 48 0
2526 2130 新疆 484 0
2526 2131 新疆 17 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2228 内地 48 0
2526 2229 内地 1 0
2526 3128 内地 50 0
2526 3129 内地 7 0
2526 3129 新疆 80 0
2526 3130 新疆 1127 0
2526 3131 新疆 63 0
2526 4128 内地 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 16 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   1954 0 16
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 140 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 32 0
2526 3130 新疆 224 0
2526 3131 新疆 17 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   434 0 0
0314 江阴协丰 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2128 新疆 6 0
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 77 0
2526 2130 新疆 399 0
2526 2131 新疆 8 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 2 0
2526 3129 新疆 158 0
2526 3130 新疆 690 0
2526 3131 新疆 26 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 7 0
小计   1383 0 91
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 3 2
2526 2130 新疆 18 3
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 28 11
2526 3130 新疆 76 31
2526 3131 新疆 24 1
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   159 48 34
0319 中棉潍坊 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 7 0
2526 2130 新疆 129 0
2526 2131 新疆 20 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 2230 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 3 0
2526 3129 新疆 36 2
2526 3130 内地 2 0
2526 3130 新疆 985 25
2526 3131 新疆 104 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 8 0
小计   1301 27 314
0323 库尔勒银星 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 10 0
2526 2130 新疆 12 0
2526 3128 新疆 2 0
2526 3129 新疆 20 0
2526 3130 新疆 47 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   93 0 11
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 47 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2228 内地 7 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 401 0
2526 3131 新疆 8 0
2526 4128 内地 1 0
小计   478 0 30
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 27 6
2526 2130 新疆 110 0
2526 3128 新疆 4 1
2526 3129 新疆 64 4
2526 3130 新疆 110 0
2526 3131 新疆 9 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   328 11 65
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 19 0
2526 1228 内地 13 0
2526 2129 新疆 13 2
2526 2130 新疆 204 1
2526 2131 新疆 17 0
2526 2132 新疆 7 1
2526 2227 内地 5 0
2526 2228 内地 9 0
2526 3128 内地 3 0
2526 3129 新疆 57 3
2526 3130 新疆 959 30
2526 3131 新疆 71 7
2526 3132 新疆 9 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   1389 44 139
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 4 0
2526 3128 新疆 4 0
2526 3129 新疆 143 -1
2526 3130 新疆 177 -1
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 22 0
2526 4130 新疆 48 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   400 -2 10
0329 新疆银棉 2526 2129 新疆 2 0
2526 3128 新疆 12 0
2526 3129 新疆 86 0
2526 3130 新疆 102 0
2526 4129 新疆 11 0
2526 4130 新疆 10 0
小计   223 0 24
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 11 0
2526 2131 新疆 5 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 34 0
2526 3131 新疆 3 0
小计   67 0 22
0331 新疆汇锦 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 23 0
2526 2130 新疆 31 0
2526 2131 新疆 10 0
2526 3128 新疆 11 0
2526 3129 新疆 156 0
2526 3130 新疆 178 0
2526 3131 新疆 20 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   437 0 26
0332 新疆陆德 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 82 -1
2526 3130 新疆 110 0
2526 4129 新疆 22 0
2526 4130 新疆 26 0
小计   242 -1 12
0336 中锦胡杨河 2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 35 0
2526 3130 新疆 46 0
2526 4129 新疆 6 0
2526 4130 新疆 13 0
小计   101 0 15
0337 兵棉宏泰 2526 2130 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 360 0
2526 3130 新疆 141 0
2526 4129 新疆 100 0
2526 4130 新疆 33 0
小计   636 0 67
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 52 0
2526 3130 新疆 66 -1
2526 3131 新疆 1 0
2526 4130 新疆 1 0
2526 3128 新疆 0 -1
小计   126 -2 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 新疆 2 0
2526 3128 新疆 13 0
2526 3129 新疆 66 0
2526 3130 新疆 6 0
2526 4129 新疆 4 0
小计   93 0 0
0340 阿克苏银星 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 13 0
2526 2130 新疆 2 0
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 52 0
2526 3130 新疆 78 -2
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 4 0
小计   156 -2 3
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 8 0
2526 2130 新疆 20 0
2526 3130 新疆 17 0
2526 3131 新疆 10 0
小计   55 0 53
总计   11647 204 1099
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据