首页>资讯>正文>

郑州商品交易所2026年03月13日棉花仓单日报

2026-03-13 15:48:39
99qh
99期货
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2026年03月13日棉花仓单日报
品种:棉花CF    单位:张    日期:2026-03-13 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 1 0
2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 5 0
2526 3129 新疆 56 0
2526 3130 新疆 94 0
2526 3131 新疆 5 0
小计   167 0 2
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0
2526 2129 新疆 18 0
2526 2130 新疆 156 0
2526 2131 新疆 6 0
2526 2132 新疆 4 0
2526 3129 内地 48 0
2526 3129 新疆 59 0
2526 3130 新疆 432 0
2526 3131 新疆 19 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   759 0 57
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2129 内地 12 0
2526 2129 新疆 18 0
2526 2130 新疆 97 0
2526 2131 新疆 7 0
2526 2132 新疆 3 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 28 0
2526 3130 内地 4 0
2526 3130 新疆 543 0
2526 3131 新疆 34 0
2526 4130 内地 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   753 0 22
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 8 0
2526 2129 新疆 49 1
2526 2130 新疆 484 0
2526 2131 新疆 17 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2228 内地 48 0
2526 2229 内地 1 0
2526 3128 内地 53 1
2526 3129 内地 7 0
2526 3129 新疆 90 10
2526 3130 新疆 1131 4
2526 3131 新疆 63 0
2526 4128 内地 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 16 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   1972 16 2
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 140 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 32 0
2526 3130 新疆 224 0
2526 3131 新疆 17 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   434 0 0
0314 江阴协丰 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2128 新疆 6 0
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 80 0
2526 2130 新疆 399 0
2526 2131 新疆 8 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 2 0
2526 3129 新疆 171 0
2526 3130 新疆 722 3
2526 3131 新疆 30 2
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 8 0
小计   1436 5 68
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 21 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 41 0
2526 3130 新疆 92 0
2526 3131 新疆 24 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   193 0 0
0319 中棉潍坊 2526 2128 新疆 8 0
2526 2129 新疆 24 5
2526 2130 新疆 158 15
2526 2131 新疆 20 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 2230 新疆 2 1
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 3 0
2526 3129 新疆 74 16
2526 3130 内地 2 0
2526 3130 新疆 1181 65
2526 3131 新疆 107 1
2526 3132 新疆 2 0
2526 4129 新疆 4 3
2526 4130 新疆 14 2
小计   1602 108 16
0323 库尔勒银星 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 10 0
2526 2130 新疆 12 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3128 新疆 2 0
2526 3129 新疆 26 0
2526 3130 新疆 49 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   103 0 2
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 50 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2227 内地 2 0
2526 2228 内地 7 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 425 4
2526 3131 新疆 9 1
2526 4128 内地 1 0
小计   508 5 0
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 30 0
2526 2130 新疆 108 -2
2526 3128 新疆 4 0
2526 3129 新疆 86 -1
2526 3130 新疆 136 0
2526 3131 新疆 11 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   380 -3 9
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 19 0
2526 1228 内地 13 0
2526 2129 新疆 13 0
2526 2130 新疆 204 0
2526 2131 新疆 20 0
2526 2132 新疆 8 0
2526 2227 内地 5 0
2526 2228 内地 9 0
2526 3128 内地 3 0
2526 3129 新疆 60 0
2526 3130 新疆 1016 8
2526 3131 新疆 89 9
2526 3132 新疆 9 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   1471 17 67
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 4 0
2526 3128 新疆 4 0
2526 3129 新疆 145 -1
2526 3130 新疆 179 -1
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 22 0
2526 4130 新疆 49 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   405 -2 8
0329 新疆银棉 2526 2129 新疆 2 0
2526 3128 新疆 12 0
2526 3129 新疆 95 1
2526 3130 新疆 101 -3
2526 4129 新疆 15 -1
2526 4130 新疆 18 0
小计   243 -3 0
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 13 0
2526 2130 新疆 9 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 17 -1
2526 3130 新疆 35 0
2526 3131 新疆 2 -1
小计   80 -2 3
0331 新疆汇锦 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 24 1
2526 2130 新疆 30 0
2526 2131 新疆 10 0
2526 3128 新疆 6 -3
2526 3129 新疆 198 19
2526 3130 新疆 184 4
2526 3131 新疆 19 -1
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   479 20 0
0332 新疆陆德 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 78 1
2526 3130 新疆 107 0
2526 4129 新疆 23 0
2526 4130 新疆 34 -1
2526 4131 新疆 1 0
小计   245 0 7
0336 中锦胡杨河 2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 38 3
2526 3130 新疆 47 2
2526 4129 新疆 8 2
2526 4130 新疆 18 2
小计   112 9 1
0337 兵棉宏泰 2526 2130 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 380 -2
2526 3130 新疆 154 -1
2526 4129 新疆 102 0
2526 4130 新疆 49 0
小计   687 -3 12
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 51 0
2526 3130 新疆 66 0
2526 3131 新疆 1 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   125 0 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 新疆 2 0
2526 3128 新疆 12 -1
2526 3129 新疆 66 0
2526 3130 新疆 6 0
2526 4129 新疆 4 0
小计   92 -1 0
0340 阿克苏银星 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 13 0
2526 2130 新疆 2 0
2526 3128 新疆 2 0
2526 3129 新疆 55 0
2526 3130 新疆 73 0
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 4 0
小计   153 0 7
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 22 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 9 1
2526 3130 新疆 50 14
2526 3131 新疆 16 0
小计   107 15 1
总计   12506 181 285
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据