首页>资讯>正文>

郑州商品交易所2026年06月09日棉花仓单日报

2026-06-09 15:40:41
99qh
99期货
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2026年06月09日棉花仓单日报
品种:棉花CF    单位:张    日期:2026-06-09 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 1130 新疆 1 0
2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 5 0
2526 3129 新疆 53 0
2526 3130 新疆 128 0
2526 3131 新疆 5 0
小计   198 0 0
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 0
2526 2129 新疆 16 0
2526 2130 新疆 183 -1
2526 2131 新疆 6 0
2526 2132 新疆 4 0
2526 3129 内地 48 0
2526 3129 新疆 55 0
2526 3130 新疆 399 -1
2526 3131 新疆 21 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   749 -2 67
0304 衡水棉麻 2526 1130 新疆 2 0
2526 2129 内地 10 0
2526 2129 新疆 17 0
2526 2130 新疆 98 0
2526 2131 新疆 7 0
2526 2132 新疆 3 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 17 0
2526 3130 内地 4 0
2526 3130 新疆 502 -1
2526 3131 新疆 36 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 4130 内地 1 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   701 -1 9
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 7 0
2526 2129 新疆 34 0
2526 2130 新疆 490 0
2526 2131 新疆 17 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 2228 内地 6 0
2526 2229 内地 1 0
2526 3128 内地 46 0
2526 3129 内地 7 0
2526 3129 新疆 85 0
2526 3130 新疆 1081 0
2526 3131 新疆 62 0
2526 4128 内地 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 14 0
2526 4131 新疆 1 0
小计   1855 0 1
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 内地 4 0
2526 2129 新疆 9 0
2526 2130 新疆 139 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 26 -1
2526 3130 新疆 206 -1
2526 3131 新疆 16 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   412 -2 0
0314 江阴协丰 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 内地 1 0
2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 53 -3
2526 2130 新疆 394 0
2526 2131 新疆 10 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3129 内地 2 0
2526 3129 新疆 160 0
2526 3130 新疆 743 -1
2526 3131 新疆 43 0
2526 3132 新疆 5 0
2526 4130 新疆 5 0
小计   1423 -4 168
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 21 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 43 0
2526 3130 新疆 112 0
2526 3131 新疆 29 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   221 0 0
0319 中棉潍坊 2526 1230 新疆 1 0
2526 2128 新疆 7 0
2526 2129 新疆 28 0
2526 2130 新疆 174 -1
2526 2131 新疆 23 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 2230 新疆 2 0
2526 3128 内地 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 内地 3 0
2526 3129 新疆 79 -1
2526 3130 内地 2 0
2526 3130 新疆 1264 -2
2526 3131 新疆 117 0
2526 3132 新疆 2 0
2526 4129 新疆 3 0
2526 4130 新疆 13 0
小计   1722 -4 16
0323 库尔勒银星 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 12 -1
2526 2130 新疆 17 -5
2526 2131 新疆 1 0
2526 3128 新疆 6 0
2526 3129 新疆 21 0
2526 3130 新疆 52 -1
2526 4130 新疆 2 0
小计   112 -7 2
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 56 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2227 内地 2 0
2526 2228 内地 7 0
2526 3129 新疆 24 0
2526 3130 新疆 474 0
2526 3131 新疆 14 0
2526 4128 内地 1 0
小计   583 0 19
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 1229 新疆 1 0
2526 2129 新疆 18 0
2526 2130 新疆 31 -1
2526 2230 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 118 -3
2526 3130 新疆 175 -2
2526 3131 新疆 12 0
2526 3132 新疆 1 0
2526 4130 新疆 2 0
2526 4129 新疆 0 -1
小计   360 -7 9
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 19 0
2526 1228 内地 24 0
2526 1229 内地 7 0
2526 2129 内地 1 0
2526 2129 新疆 7 0
2526 2130 新疆 207 0
2526 2131 新疆 29 0
2526 2132 新疆 9 0
2526 2227 内地 5 0
2526 2228 内地 9 0
2526 3127 内地 1 0
2526 3128 内地 6 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 57 -1
2526 3130 新疆 1050 -1
2526 3131 新疆 89 0
2526 3132 新疆 9 0
2526 4130 新疆 3 0
小计   1533 -2 17
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 2 0
2526 3128 新疆 2 0
2526 3129 新疆 96 -2
2526 3130 新疆 98 -2
2526 4129 新疆 11 0
2526 4130 新疆 23 -1
小计   232 -5 4
0329 新疆银棉 2526 3129 新疆 32 0
2526 3130 新疆 44 0
2526 4129 新疆 3 0
2526 4130 新疆 5 0
小计   84 0 0
0330 中储棉库尔勒 2526 2129 新疆 5 0
2526 2130 新疆 7 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 22 0
2526 3131 新疆 1 0
小计   41 0 3
0331 新疆汇锦 2526 2129 新疆 13 0
2526 2130 新疆 20 0
2526 2131 新疆 7 0
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 157 0
2526 3130 新疆 107 0
2526 3131 新疆 7 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   321 0 0
0332 新疆陆德 2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 60 0
2526 3130 新疆 58 -2
2526 4129 新疆 15 0
2526 4130 新疆 13 0
小计   147 -2 0
0336 中锦胡杨河 2526 3129 新疆 23 0
2526 3130 新疆 27 -1
2526 4129 新疆 6 -1
2526 4130 新疆 12 0
小计   68 -2 0
0337 兵棉宏泰 2526 3129 新疆 292 -3
2526 3130 新疆 121 -4
2526 4129 新疆 99 0
2526 4130 新疆 28 0
小计   540 -7 16
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 0
2526 2129 新疆 2 0
2526 2130 新疆 2 0
2526 3129 新疆 88 0
2526 3130 新疆 71 -1
2526 4130 新疆 1 0
小计   165 -1 1
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 3128 新疆 7 0
2526 3129 新疆 91 0
2526 3130 新疆 4 0
2526 4129 新疆 3 0
小计   107 0 0
0340 阿克苏银星 2526 2129 新疆 2 0
2526 3129 新疆 44 0
2526 3130 新疆 84 0
2526 3131 新疆 3 0
2526 4129 新疆 3 0
小计   136 0 1
0516 张家港外服 2526 2129 新疆 6 0
2526 2130 新疆 22 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 9 0
2526 3130 新疆 51 0
2526 3131 新疆 16 0
小计   105 0 1
总计   11815 -46 334
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据