首页>资讯>正文>

郑州商品交易所8月16日棉花仓单日报表

2023-08-16 15:38:55
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所8月16日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2023-08-16 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 2128 3 0
2223 2129 25 0
2223 2130 2 0
2223 3128 8 0
2223 3129 62 0
2223 3130 3 0
小计 103 0 39
0303 豫棉物流 2223 1129 2 0
2223 1229 3 -1
2223 2127 5 -1
2223 2128 39 -2
2223 2128 8 -1
2223 2129 35 -1
2223 2130 7 0
2223 3128 1 0
2223 3128 48 -1
2223 3129 335 -4
2223 3130 54 0
2223 3131 4 0
2223 4129 3 0
小计 544 -11 58
0304 衡水棉麻 2223 1227 1 0
2223 1228 1 0
2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 2228 1 0
2223 3127 3 0
2223 3128 3 0
2223 3128 8 0
2223 3129 55 0
2223 3130 9 0
2223 4129 2 0
2223 4130 1 0
小计 86 0 25
0305 菏泽棉麻 2223 1129 2 0
2223 1228 28 0
2223 1229 13 0
2223 2128 8 0
2223 2128 23 0
2223 2129 1 0
2223 2129 21 -1
2223 2130 6 0
2223 2131 2 0
2223 2228 2 0
2223 2229 1 0
2223 3127 3 0
2223 3128 254 0
2223 3128 26 -1
2223 3129 172 0
2223 3129 187 -1
2223 3130 78 0
2223 3131 4 0
2223 4129 5 0
2223 4130 4 0
2223 2229 0 -1
小计 840 -4 45
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2223 2130 2 0
2223 3128 4 0
2223 3129 66 0
2223 3130 35 0
2223 4130 1 0
小计 108 0 25
0314 江阴协丰 2223 1129 3 0
2223 1229 1 0
2223 2128 79 -3
2223 2129 73 0
2223 2130 15 0
2223 2131 1 0
2223 3127 1 0
2223 3128 220 -3
2223 3129 883 -2
2223 3130 249 0
2223 3131 7 0
2223 4129 24 0
2223 4130 20 0
小计 1576 -8 151
0317 湖北三三八处 2223 3129 9 -1
2223 3130 1 0
小计 10 -1 0
0319 中棉潍坊 2223 2128 7 0
2223 2129 19 0
2223 3128 19 -1
2223 3128 49 -1
2223 3129 12 0
2223 3129 255 -9
2223 3130 1 0
2223 4129 18 0
小计 380 -11 98
0323 库尔勒银星 2223 1129 1 0
2223 1229 1 0
2223 2128 10 0
2223 2129 61 0
2223 2130 58 -1
2223 2131 3 0
2223 3127 1 0
2223 3128 175 -2
2223 3129 413 -2
2223 3130 80 0
2223 3131 4 -1
2223 4128 11 0
2223 4129 5 -1
2223 4130 1 0
小计 824 -7 0
0324 南通供销 2223 1129 2 0
2223 1229 1 0
2223 2128 13 0
2223 2129 49 -1
2223 2130 1 0
2223 3128 74 0
2223 3129 295 -5
2223 3130 9 0
2223 4128 1 0
2223 4129 18 0
2223 4130 1 0
小计 464 -6 89
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 8 0
2223 2129 2 0
2223 3128 30 -1
2223 3129 119 -2
2223 3130 2 0
2223 4129 10 -1
2223 4130 3 0
小计 174 -4 10
0327 江苏银隆 2223 1128 1 0
2223 1129 5 0
2223 1227 6 0
2223 1228 5 0
2223 1229 2 0
2223 2128 36 -1
2223 2129 48 0
2223 2130 8 0
2223 2227 10 -1
2223 2228 10 0
2223 3127 2 0
2223 3128 10 0
2223 3128 135 -2
2223 3129 504 -1
2223 3130 164 0
2223 3131 5 0
2223 4128 1 0
2223 4129 17 0
2223 4130 3 0
2223 4131 1 0
小计 973 -5 109
0328 新疆农资集团 2223 2129 8 0
2223 3128 27 0
2223 3129 128 -5
2223 3130 16 0
2223 3131 1 0
2223 4129 3 0
2223 4130 5 0
小计 188 -5 45
0329 新疆银棉 2223 2128 3 0
2223 2129 3 0
2223 2130 2 0
2223 3128 36 0
2223 3129 100 -1
2223 3130 23 0
2223 4129 5 -1
2223 4130 6 0
小计 178 -2 41
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 1 0
2223 2128 2 0
2223 2129 7 0
2223 2130 11 -2
2223 3127 1 0
2223 3128 17 0
2223 3129 103 -3
2223 3130 4 -1
2223 3131 1 0
2223 4129 3 0
2223 4130 1 0
小计 151 -6 0
0331 新疆汇锦 2223 1128 1 0
2223 1129 1 0
2223 1130 3 0
2223 1229 1 0
2223 2128 27 0
2223 2129 24 0
2223 2130 39 -1
2223 2131 6 0
2223 3127 3 0
2223 3128 407 -1
2223 3129 344 -3
2223 3130 68 -1
2223 3131 3 -1
2223 4128 8 0
2223 4129 11 0
小计 946 -7 0
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 2128 1 0
2223 3128 46 -2
2223 3129 154 -9
2223 3130 8 0
2223 4129 3 0
小计 213 -11 0
0336 中锦胡杨河 2223 2128 3 0
2223 2129 9 0
2223 3128 19 0
2223 3129 236 0
2223 3130 10 0
2223 4129 2 0
小计 279 0 9
0337 兵棉宏泰 2223 2128 1 0
2223 2129 11 0
2223 3128 93 -2
2223 3129 553 -9
2223 3130 7 -1
2223 4129 6 0
2223 4130 3 -1
小计 674 -13 4
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 1 0
2223 2129 11 -1
2223 3128 59 0
2223 3129 271 -9
2223 3130 8 0
2223 4128 2 0
2223 4129 46 0
2223 4130 2 0
小计 400 -10 16
0339 阿克苏益康 2223 3129 18 -2
2223 3130 1 0
2223 4129 5 0
小计 24 -2 0
0516 张家港外服 2223 3128 1 0
2223 3129 43 0
2223 3130 10 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 62 0 1
总计 9197 -113 765

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据