品种:棉花 单位:张 日期:2023-09-19 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 1229 | 3 | -1 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 59 | -1 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 1129 | 1 | 0 | |||
2223 | 1229 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2127 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 12 | -2 | |||||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 16 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 18 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 90 | -15 | |||||
2223 | 3130 | 36 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
小计 | 192 | -19 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 1227 | 1 | 0 | |||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 7 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 44 | -1 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 24 | 0 | |||
2223 | 1229 | 11 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 18 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 238 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 172 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 96 | -9 | |||||
2223 | 3130 | 59 | -4 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 676 | -13 | 0 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 2130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 33 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 29 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 77 | -1 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 62 | -2 | |||||
2223 | 2130 | 15 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 68 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 561 | -13 | |||||
2223 | 3130 | 232 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 19 | 0 | |||||
小计 | 1001 | -17 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2223 | 3129 | 3 | 0 | |||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 4 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 1228 | 1 | 0 | |||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 126 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
小计 | 171 | -2 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1229 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 29 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 76 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 191 | -14 | |||||
2223 | 3130 | 22 | -1 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 341 | -17 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 1228 | 3 | -1 | |||||
2223 | 1229 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 40 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 26 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 251 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 357 | -4 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 84 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | -1 | |||||
小计 | 109 | -2 | 0 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1227 | 7 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 17 | 0 | |||||
2223 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 3 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 19 | 0 | |||||
2223 | 1230 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 7 | -3 | |||||
2223 | 2129 | 34 | -1 | |||||
2223 | 2130 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2227 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 48 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 277 | -9 | |||||
2223 | 3130 | 144 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4131 | 1 | 0 | |||||
小计 | 629 | -14 | 30 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 2129 | 3 | 0 | |||
2223 | 3128 | 14 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 47 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 7 | -2 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 77 | -5 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 46 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 4 | -8 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | -3 | |||||
小计 | 71 | -13 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 16 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 56 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 0 | -1 | |||||
小计 | 80 | -1 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 1 | 0 | |||
2223 | 1130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 14 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 361 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 242 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 0 | -1 | |||||
小计 | 688 | -2 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 40 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 109 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 157 | -2 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2128 | 1 | -1 | |||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 119 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 145 | -3 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2129 | 4 | 0 | |||
2223 | 3128 | 46 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 276 | -6 | |||||
2223 | 3130 | 4 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 332 | -9 | 0 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 131 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 26 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 192 | -3 | 0 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2223 | 3129 | 6 | 0 | |||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
小计 | 11 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 2223 | 3129 | 38 | 0 | |||
2223 | 3130 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 54 | 0 | 1 | |||||
总计 | 5467 | -129 | 31 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。