品种:棉花 单位:张 日期:2022-08-18 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 20 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 40 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 39 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 42 | 0 | |||||
小计 | 147 | 0 | 10 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 26 | -1 | |||||
2122 | 1228 | 21 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 12 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 10 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 32 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 39 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 16 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 26 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 111 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 129 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | -1 | |||||
小计 | 438 | -5 | 987 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2122 | 3128 | 1 | 0 | |||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 6 | 0 | 7 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2122 | 1228 | 5 | 0 | |||
2122 | 1229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 90 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 64 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 6 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
小计 | 173 | -1 | 18 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 2130 | 1 | 0 | |||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 54 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 86 | 0 | 128 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 9 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 13 | -3 | |||||
2122 | 1230 | 4 | -3 | |||||
2122 | 2128 | 12 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 79 | -2 | |||||
2122 | 2130 | 21 | -2 | |||||
2122 | 2131 | 1 | -1 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 27 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 225 | -8 | |||||
2122 | 3130 | 59 | -20 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 457 | -39 | 118 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 19 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 15 | -1 | |||||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 51 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 104 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 211 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 357 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 12 | -1 | |||||
2122 | 4128 | 29 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 817 | -3 | 76 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1130 | 3 | 0 | |||
2122 | 1227 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 9 | 2 | |||||
2122 | 1230 | 5 | 2 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2227 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 32 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 16 | 0 | |||||
2122 | 4127 | 1 | 0 | |||||
小计 | 97 | 3 | 82 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1130 | 2 | 0 | |||
2122 | 1228 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 33 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 101 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 156 | 0 | |||||
2122 | 2131 | 13 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 309 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 658 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 128 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 18 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 1440 | -1 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 6 | 0 | |||
2122 | 1228 | 53 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 24 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 68 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 74 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 10 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 137 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 161 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 553 | 0 | 51 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 26 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 18 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 422 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 225 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 707 | 0 | 18 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1128 | 2 | 0 | |||
2122 | 1129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 1228 | 5 | -12 | |||||
2122 | 1228 | 20 | 0 | |||||
2122 | 1229 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 132 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 113 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 158 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 282 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 18 | -1 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 0 | -1 | |||||
小计 | 759 | -14 | 40 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 1229 | 1 | 0 | |||
2122 | 2128 | 5 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 42 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 53 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 960 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 168 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 111 | -3 | |||||
2122 | 4130 | 41 | 0 | |||||
2122 | 4131 | 5 | 0 | |||||
小计 | 1404 | -5 | 16 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 6 | 0 | |||
2122 | 2130 | 5 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 32 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 350 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 64 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 6 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 467 | -3 | 7 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 21 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 24 | -3 | |||||
2122 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 25 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 193 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 80 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 352 | -3 | 3 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 2127 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 10 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 34 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 13 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3127 | 2 | -2 | |||||
2122 | 3128 | 265 | -3 | |||||
2122 | 3129 | 422 | -2 | |||||
2122 | 3130 | 59 | -2 | |||||
2122 | 3131 | 7 | 0 | |||||
2122 | 3132 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 14 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 844 | -9 | 2 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 3 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 26 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 509 | -3 | |||||
2122 | 3130 | 59 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 21 | 0 | |||||
小计 | 619 | -3 | 0 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2228 | 18 | 0 | |||
2122 | 2229 | 23 | 0 | |||||
小计 | 41 | 0 | 2 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2128 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 10 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 13 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 64 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 5 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 96 | 0 | 1 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 1228 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 41 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 79 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 813 | 0 | |||||
2122 | 3130 | 62 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 13 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 1024 | 0 | 14 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1229 | 2 | 0 | |||
2122 | 1230 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 128 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 2108 | -1 | |||||
2122 | 3130 | 381 | 0 | |||||
2122 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2122 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 173 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 2841 | -1 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 0 | 0 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 13368 | -84 | 1587 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。