首页>资讯>正文>

郑州商品交易所2月2日棉花仓单日报表

2024-02-02 15:42:05
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2月2日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-02-02 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 38 -2
2324 3130 47 -3
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 10 -1
小计 113 -6 4
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2129 12 0
2324 2129 3 0
2324 2130 6 0
2324 2131 2 0
2324 3129 34 0
2324 3129 77 -2
2324 3130 169 1
2324 3131 9 0
2324 4129 54 0
2324 4130 46 -1
2324 4131 6 0
小计 419 -2 78
0304 衡水棉麻 2324 3128 3 0
2324 3129 2 0
2324 3130 22 0
2324 3131 3 0
2324 4130 6 0
小计 36 0 30
0305 菏泽棉麻 2324 1131 1 0
2324 1228 96 5
2324 1229 203 8
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 13 0
2324 2130 2 0
2324 2130 1 0
2324 2228 13 1
2324 2229 20 0
2324 3128 114 1
2324 3129 456 10
2324 3129 40 -1
2324 3130 11 0
2324 3130 130 0
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4129 9 0
2324 4130 28 0
小计 1152 24 95
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 59 0
2324 3130 267 0
2324 3131 18 0
2324 4129 2 0
2324 4130 31 0
小计 383 0 57
0314 江阴协丰 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3128 2 0
2324 3129 241 -1
2324 3130 149 0
2324 3131 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 20 0
小计 438 -1 65
0317 湖北三三八处 2324 3129 15 0
2324 3130 155 0
2324 3131 15 0
2324 4129 1 0
2324 4130 65 0
2324 4131 1 0
小计 252 0 0
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 3127 5 0
2324 3128 3 0
2324 3128 4 0
2324 3129 19 0
2324 3130 66 0
2324 3131 12 0
2324 4128 1 0
2324 4129 63 0
2324 4130 7 0
2324 4131 2 0
小计 183 0 109
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 2128 11 0
2324 2129 131 29
2324 2130 77 3
2324 2131 24 0
2324 2132 2 0
2324 3128 76 3
2324 3129 562 20
2324 3130 280 9
2324 3131 20 2
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 50 0
2324 4130 8 0
小计 1257 66 3
0324 南通供销 0 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 6 0
2324 2128 15 0
2324 2129 57 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 1 0
2324 3128 79 0
2324 3129 582 -3
2324 3130 75 0
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 14 0
小计 847 -3 14
0327 江苏银隆 2324 1227 21 0
2324 1228 40 0
2324 1229 2 0
2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 3 0
2324 3130 54 0
2324 3131 5 0
2324 3132 1 0
2324 4129 2 0
2324 4130 12 0
小计 150 0 57
0328 新疆农资集团 2324 2129 2 0
2324 2130 2 0
2324 3128 54 0
2324 3129 935 -4
2324 3130 315 -6
2324 3131 10 0
2324 4128 3 0
2324 4129 89 0
2324 4130 94 0
2324 4131 2 0
小计 1506 -10 41
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 1 0
2324 2130 7 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 32 0
2324 3129 958 -2
2324 3130 355 -5
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 139 0
2324 4130 110 0
2324 4131 1 0
小计 1621 -7 43
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 8 0
2324 2131 4 0
2324 3129 21 0
2324 3130 103 0
2324 3131 29 -1
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 172 -1 37
0331 新疆汇锦 2324 1129 4 0
2324 1130 7 0
2324 1131 3 0
2324 2128 11 0
2324 2129 88 0
2324 2130 100 5
2324 2131 71 11
2324 3128 34 2
2324 3129 451 3
2324 3130 760 7
2324 3131 96 4
2324 3132 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 25 0
小计 1672 32 77
0332 新疆陆德 2324 2129 2 0
2324 2130 1 0
2324 3128 45 0
2324 3129 713 -1
2324 3130 312 -1
2324 3131 4 0
2324 4128 2 0
2324 4129 55 -1
2324 4130 34 0
小计 1168 -3 30
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 17 0
2324 3129 319 0
2324 3130 101 0
2324 3131 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 55 0
2324 4130 14 0
小计 514 0 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 37 0
2324 3129 819 -2
2324 3130 305 -2
2324 3131 17 0
2324 4128 10 0
2324 4129 148 0
2324 4130 45 -2
2324 4131 2 0
小计 1384 -6 15
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 20 0
2324 3130 19 0
2324 4129 8 0
2324 4130 2 0
小计 51 0 8
0339 阿克苏益康 2324 2129 5 -1
2324 2130 8 0
2324 2131 1 0
2324 3128 4 0
2324 3129 137 -3
2324 3130 269 17
2324 3131 27 0
2324 4129 5 0
2324 4130 25 0
2324 4131 5 -1
2324 1130 0 -1
小计 486 11 19
0340 阿克苏银星 2324 2128 2 0
2324 2129 22 0
2324 2130 17 0
2324 3128 20 0
2324 3129 160 -14
2324 3130 53 0
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 16 -1
2324 4130 9 -2
小计 302 -17 23
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 1
总计 14106 77 807

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据