首页>资讯>正文>

郑州商品交易所4月3日棉花仓单日报表

2024-04-03 15:53:33
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所4月3日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-04-03 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 38 0
2324 3130 42 0
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 9 0
小计 107 0 0
0303 豫棉物流 2324 1229 1 0
2324 2128 6 0
2324 2129 12 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 0
2324 2131 2 0
2324 3128 1 0
2324 3128 5 0
2324 3129 60 0
2324 3129 151 0
2324 3130 252 0
2324 3131 9 0
2324 4128 1 0
2324 4129 40 -2
2324 4130 47 0
2324 4131 6 0
小计 601 -2 266
0304 衡水棉麻 2324 3129 11 0
2324 3130 52 0
2324 3131 11 0
2324 4129 6 0
2324 4130 7 0
小计 87 0 53
0305 菏泽棉麻 2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 1228 77 1
2324 1229 230 4
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2129 14 0
2324 2130 2 0
2324 2130 2 0
2324 2228 5 0
2324 2229 23 0
2324 3128 118 1
2324 3129 485 0
2324 3129 37 0
2324 3130 12 0
2324 3130 141 2
2324 3131 9 0
2324 3132 1 0
2324 4129 2 0
2324 4130 30 2
小计 1195 10 245
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 55 0
2324 3130 316 0
2324 3131 20 0
2324 4130 34 0
小计 431 0 4
0314 江阴协丰 2324 2130 2 0
2324 3128 5 0
2324 3129 217 0
2324 3130 180 0
2324 3131 1 0
2324 4129 19 0
2324 4130 22 0
小计 446 0 829
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 39 -1
2324 3130 210 0
2324 3131 17 0
2324 4129 4 0
2324 4130 69 0
2324 4131 1 0
小计 345 -1 7
0319 中棉潍坊 2324 2128 1 0
2324 2130 6 0
2324 2131 4 0
2324 3127 5 -1
2324 3128 6 0
2324 3128 4 0
2324 3129 80 -1
2324 3130 210 0
2324 3131 24 0
2324 4128 2 0
2324 4129 92 0
2324 4130 22 0
2324 4131 5 0
小计 461 -2 150
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 2 0
2324 1131 1 0
2324 2128 9 0
2324 2129 148 0
2324 2130 62 0
2324 2131 19 0
2324 2132 2 0
2324 3128 69 0
2324 3129 611 -1
2324 3130 299 0
2324 3131 18 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 46 -1
2324 4130 8 0
小计 1306 -2 2
0324 南通供销 0 0
小计 0 0 55
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 15 0
2324 1230 1 0
2324 2128 11 -1
2324 2129 39 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 89 0
2324 3129 601 0
2324 3130 77 0
2324 3131 3 0
2324 4128 3 0
2324 4129 15 0
小计 870 -1 7
0327 江苏银隆 2324 1227 27 0
2324 1228 52 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 3128 1 0
2324 3129 19 0
2324 3130 120 9
2324 3131 21 1
2324 3132 1 0
2324 4129 4 0
2324 4130 19 0
2324 4131 2 0
小计 286 10 146
0328 新疆农资集团 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3128 43 0
2324 3129 814 -8
2324 3130 297 -5
2324 3131 8 0
2324 4128 3 0
2324 4129 68 -2
2324 4130 87 -1
2324 4131 2 0
小计 1325 -16 21
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 25 -1
2324 3129 767 -5
2324 3130 308 -7
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 92 -2
2324 4130 105 0
2324 4131 1 0
小计 1323 -15 32
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 3 0
2324 3129 22 0
2324 3130 114 0
2324 3131 20 0
2324 4129 1 0
2324 4130 1 0
小计 175 0 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 5 0
2324 1131 2 0
2324 2128 10 0
2324 2129 80 0
2324 2130 77 0
2324 2131 79 0
2324 2132 1 0
2324 3128 33 0
2324 3129 403 -2
2324 3130 783 0
2324 3131 98 0
2324 3132 1 0
2324 4129 19 0
2324 4130 25 0
小计 1622 -2 32
0332 新疆陆德 2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 3128 31 0
2324 3129 600 -11
2324 3130 327 -2
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 34 -2
2324 4130 29 -1
小计 1027 -16 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 4 0
2324 3128 13 0
2324 3129 296 -2
2324 3130 96 0
2324 3131 1 0
2324 4128 3 0
2324 4129 52 0
2324 4130 14 0
小计 479 -2 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 34 0
2324 3129 672 -6
2324 3130 260 -2
2324 3131 17 0
2324 4128 10 0
2324 4129 140 0
2324 4130 36 0
小计 1170 -8 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 19 0
2324 3130 24 -1
2324 4129 4 0
2324 4130 2 0
小计 51 -1 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 4 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 118 -2
2324 3130 212 -1
2324 3131 24 0
2324 4129 5 0
2324 4130 15 0
2324 4131 5 0
小计 391 -3 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 2 0
2324 1129 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 25 0
2324 2130 15 0
2324 3128 13 0
2324 3129 127 -8
2324 3130 42 0
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 15 0
2324 4130 4 0
小计 250 -8 1
0516 张家港外服 0 0
小计 0 0 45
总计 13948 -59 1913

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据