首页>资讯>正文>

郑州商品交易所5月7日棉花仓单日报表

2024-05-07 15:51:34
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所5月7日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2024-05-07 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3129 38 0
2324 3130 42 0
2324 3131 1 0
2324 4129 14 0
2324 4130 9 0
小计 107 0 58
0303 豫棉物流 2324 1131 1 0
2324 1229 1 0
2324 1230 1 0
2324 2128 6 0
2324 2129 12 0
2324 2129 6 0
2324 2130 22 0
2324 2131 19 0
2324 2230 1 0
2324 3128 4 0
2324 3128 9 0
2324 3129 63 0
2324 3129 246 0
2324 3130 409 0
2324 3131 23 0
2324 4128 2 0
2324 4129 44 0
2324 4130 52 0
2324 4131 7 0
小计 928 0 546
0304 衡水棉麻 2324 2130 1 0
2324 2131 1 0
2324 3129 31 0
2324 3130 86 0
2324 3131 14 0
2324 4129 6 0
2324 4130 8 0
小计 147 0 84
0305 菏泽棉麻 2324 1130 3 0
2324 1131 1 0
2324 1228 76 -2
2324 1229 238 0
2324 1230 1 0
2324 2128 4 0
2324 2128 1 0
2324 2129 14 0
2324 2129 1 -1
2324 2130 2 0
2324 2130 8 0
2324 2131 1 0
2324 2228 8 0
2324 2229 22 0
2324 2230 1 0
2324 3128 113 -4
2324 3128 2 0
2324 3129 487 0
2324 3129 112 -4
2324 3130 12 0
2324 3130 332 -1
2324 3131 1 0
2324 3131 12 0
2324 3132 1 0
2324 4129 10 0
2324 4130 42 0
2324 4131 2 0
小计 1507 -12 232
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2324 2130 5 0
2324 2131 1 0
2324 3129 54 -1
2324 3130 319 0
2324 3131 20 0
2324 4130 34 0
小计 433 -1 10
0314 江阴协丰 2324 2128 49 0
2324 2129 30 0
2324 2130 12 0
2324 2131 3 0
2324 2229 1 0
2324 3128 36 0
2324 3129 584 -2
2324 3130 391 0
2324 3131 5 0
2324 4129 39 0
2324 4130 36 0
2324 4131 2 0
小计 1188 -2 247
0317 湖北三三八处 2324 2130 5 0
2324 3129 40 -1
2324 3130 212 0
2324 3131 17 0
2324 4129 3 0
2324 4130 69 0
2324 4131 1 0
小计 347 -1 20
0319 中棉潍坊 2324 1230 1 0
2324 2128 1 0
2324 2130 6 0
2324 2131 4 0
2324 3127 4 0
2324 3128 6 0
2324 3128 5 0
2324 3129 156 -1
2324 3130 233 0
2324 3131 24 0
2324 4128 2 0
2324 4129 92 0
2324 4130 22 0
2324 4131 5 0
小计 561 -1 215
0323 库尔勒银星 2324 1128 3 0
2324 1129 4 0
2324 1130 1 0
2324 1131 1 0
2324 2128 8 0
2324 2129 145 0
2324 2130 41 -1
2324 2131 15 0
2324 2132 2 0
2324 3128 61 -1
2324 3129 566 -1
2324 3130 275 -2
2324 3131 15 0
2324 3132 1 0
2324 4128 4 0
2324 4129 44 0
2324 4130 8 0
小计 1194 -5 2
0324 南通供销 2324 2229 2 0
2324 3129 20 0
2324 3130 14 0
2324 4129 5 0
2324 4130 2 0
小计 43 0 208
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2324 1229 14 0
2324 1230 1 0
2324 2128 10 0
2324 2129 39 0
2324 2130 10 0
2324 2131 4 0
2324 2229 2 0
2324 3128 85 0
2324 3129 595 -2
2324 3130 76 0
2324 3131 3 0
2324 4128 3 0
2324 4129 14 0
小计 856 -2 7
0327 江苏银隆 2324 1227 40 0
2324 1228 54 0
2324 1229 7 0
2324 1230 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 10 0
2324 2130 10 0
2324 2131 3 0
2324 2227 1 0
2324 2228 5 0
2324 2229 2 0
2324 2229 1 0
2324 3127 1 0
2324 3128 1 0
2324 3128 5 0
2324 3129 3 0
2324 3129 128 1
2324 3130 225 1
2324 3131 29 0
2324 3132 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 11 0
2324 4130 29 1
2324 4131 3 0
小计 574 3 503
0328 新疆农资集团 2324 2129 1 0
2324 2130 2 0
2324 3128 32 0
2324 3129 631 -10
2324 3130 260 -2
2324 3131 6 0
2324 4128 1 0
2324 4129 41 -3
2324 4130 50 -6
2324 4131 1 0
小计 1025 -21 21
0329 新疆银棉 2324 1130 2 0
2324 2128 1 0
2324 2129 2 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 2230 1 0
2324 3128 18 -1
2324 3129 598 -13
2324 3130 252 -8
2324 3131 8 0
2324 3132 1 0
2324 4129 48 -8
2324 4130 46 -6
小计 984 -36 32
0330 中储棉库尔勒 2324 1130 1 0
2324 2129 4 0
2324 2130 9 0
2324 2131 3 0
2324 3129 17 0
2324 3130 102 -1
2324 3131 17 0
2324 4129 1 0
小计 154 -1 6
0331 新疆汇锦 2324 1128 1 0
2324 1129 5 0
2324 1130 5 0
2324 1131 2 0
2324 2128 9 0
2324 2129 67 -3
2324 2130 71 0
2324 2131 79 0
2324 2132 1 0
2324 3128 29 0
2324 3129 274 -4
2324 3130 704 -7
2324 3131 99 0
2324 3132 1 0
2324 4129 9 0
2324 4130 19 0
小计 1375 -14 2
0332 新疆陆德 2324 2129 1 0
2324 2130 1 0
2324 3128 19 0
2324 3129 401 -7
2324 3130 253 0
2324 3131 3 0
2324 4128 1 0
2324 4129 21 0
2324 4130 20 0
小计 720 -7 0
0336 中锦胡杨河 2324 2130 3 0
2324 3128 4 0
2324 3129 228 0
2324 3130 89 -1
2324 3131 1 0
2324 4128 1 0
2324 4129 22 0
2324 4130 9 0
小计 357 -1 1
0337 兵棉宏泰 2324 2129 1 0
2324 3128 27 -2
2324 3129 524 -4
2324 3130 221 -2
2324 3131 15 0
2324 4128 7 0
2324 4129 107 0
2324 4130 30 0
小计 932 -8 6
0338 阿拉尔鹏宇 2324 3128 2 0
2324 3129 12 0
2324 3130 16 0
2324 4129 3 0
小计 33 0 2
0339 阿克苏益康 2324 2129 3 0
2324 2130 6 0
2324 2131 1 0
2324 3128 1 0
2324 3129 97 0
2324 3130 191 0
2324 3131 21 0
2324 4129 5 0
2324 4130 14 0
2324 4131 5 0
小计 344 0 3
0340 阿克苏银星 2324 1128 2 0
2324 1129 1 0
2324 2128 3 0
2324 2129 18 -1
2324 2130 12 0
2324 3128 10 0
2324 3129 72 -1
2324 3130 31 -1
2324 3131 2 0
2324 4128 1 0
2324 4129 11 0
2324 4130 4 0
小计 167 -3 1
0516 张家港外服 2324 3129 16 0
2324 3130 26 0
2324 4130 2 0
小计 44 0 11
总计 14020 -112 2217

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据