品种:棉花 单位:张 日期:2022-11-18 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
| 0301 | 四三二处 | 0 | 0 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
| 2122 | 1229 | 2 | 0 | |||||
| 2122 | 3129 | 0 | -8 | |||||
| 小计 | 3 | -8 | 0 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
| 0314 | 江阴协丰 | 2122 | 2129 | 3 | 0 | |||
| 2122 | 3129 | 1 | -4 | |||||
| 2122 | 3128 | 0 | -1 | |||||
| 小计 | 4 | -5 | 0 | |||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
| 0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 2129 | 3 | 0 | |||
| 2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
| 2122 | 3129 | 11 | 0 | |||||
| 小计 | 15 | 0 | 0 | |||||
| 0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 2129 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 1 | 0 | 23 | |||||
| 0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 2129 | 4 | 0 | |||
| 2122 | 3128 | 14 | 0 | |||||
| 2122 | 3129 | 52 | -16 | |||||
| 2122 | 3130 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 72 | -16 | 0 | |||||
| 0324 | 南通供销 | 2122 | 2129 | 0 | -1 | |||
| 2122 | 2130 | 0 | -6 | |||||
| 2122 | 3129 | 0 | -1 | |||||
| 2122 | 3130 | 0 | -3 | |||||
| 小计 | 0 | -11 | 0 | |||||
| 0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
| 0326 | 新疆中新建 | 2122 | 2128 | 2 | 0 | |||
| 2122 | 3128 | 13 | 0 | |||||
| 2122 | 3129 | 21 | 0 | |||||
| 小计 | 36 | 0 | 0 | |||||
| 0327 | 江苏银隆 | 2122 | 2129 | 4 | 0 | |||
| 2122 | 3129 | 5 | 0 | |||||
| 小计 | 9 | 0 | 6 | |||||
| 0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 2129 | 2 | 0 | |||
| 2122 | 3129 | 10 | 0 | |||||
| 2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
| 2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
| 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
| 2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
| 2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 19 | 0 | 0 | |||||
| 0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 1 | 0 | |||
| 2122 | 3128 | 2 | 0 | |||||
| 2122 | 3129 | 10 | -1 | |||||
| 2122 | 3130 | 2 | -1 | |||||
| 2223 | 3129 | 5 | 0 | |||||
| 2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 21 | -2 | 0 | |||||
| 0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2129 | 1 | 0 | |||
| 2122 | 3128 | 6 | 0 | |||||
| 2122 | 3129 | 23 | -9 | |||||
| 2122 | 3130 | 1 | -6 | |||||
| 2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
| 2122 | 2130 | 0 | -2 | |||||
| 小计 | 32 | -17 | 0 | |||||
| 0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 2129 | 2 | 0 | |||
| 2122 | 3128 | 21 | -3 | |||||
| 2122 | 3129 | 20 | -7 | |||||
| 2122 | 3130 | 1 | 0 | |||||
| 2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
| 小计 | 46 | -10 | 0 | |||||
| 0332 | 新疆陆德 | 2122 | 3128 | 1 | 0 | |||
| 2122 | 3129 | 135 | 0 | |||||
| 2122 | 3130 | 3 | 0 | |||||
| 2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
| 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
| 2223 | 3129 | 4 | 1 | |||||
| 2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 147 | 1 | 6 | |||||
| 0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
| 0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
| 0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 3129 | 1 | 0 | |||
| 小计 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1230 | 1 | 0 | |||
| 2122 | 2129 | 1 | 0 | |||||
| 2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
| 2122 | 3128 | 6 | 0 | |||||
| 2122 | 3129 | 459 | -12 | |||||
| 2122 | 3130 | 142 | 0 | |||||
| 2122 | 4128 | 2 | 0 | |||||
| 2122 | 4129 | 7 | 0 | |||||
| 2122 | 4130 | 5 | 0 | |||||
| 2223 | 3128 | 16 | 5 | |||||
| 2223 | 3129 | 43 | 16 | |||||
| 2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
| 2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
| 小计 | 689 | 9 | 11 | |||||
| 0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 3128 | 19 | 5 | |||
| 2223 | 3129 | 54 | 24 | |||||
| 2223 | 3130 | 1 | 1 | |||||
| 2223 | 4128 | 10 | 6 | |||||
| 2223 | 4129 | 45 | 20 | |||||
| 2223 | 4130 | 6 | 5 | |||||
| 小计 | 135 | 61 | 38 | |||||
| 0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
| 总计 | 1230 | 2 | 84 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。