以下为美国农业部(USDA)截至1月26日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 未知地区 | 423.1 | ||
| 墨西哥 | 323.6 | 152.2 | 227.9 |
| 中国大陆 | 319.5 | 138.7 | |
| 哥伦比亚 | 196.5 | ||
| 萨尔瓦多 | 55.3 | 58.6 | |
| 韩国 | 53.3 | 1.0 | |
| 洪都拉斯 | 51.5 | 8.9 | |
| 中国台湾 | 50.6 | 13.8 | |
| 多米尼加 | 47.5 | ||
| 日本 | 46.9 | 11.0 | 102.0 |
| 巴拿马 | 18.4 | 18.0 | |
| 牙买加 | 15.9 | 4.7 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 7.7 | 7.7 | |
| 尼加拉瓜 | 5.3 | ||
| 哥斯达黎加 | 0.6 | ||
| 顺风向风群岛 | 0.4 | ||
| 奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
| 加拿大 | -0.5 | 2.2 | |
| 危地马拉 | -22.5 | 13.4 | |
| 奥地利 | 0.8 | ||
| 菲律宾 | 0.3 | ||
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 合计 | 1593.2 | 163.2 | 598.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)