以下为美国农业部(USDA)截至6月27日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 未知地区 | 138.4 | ||
| 哥伦比亚 | 78.8 | 50.3 | |
| 日本 | 47.0 | 7.5 | 224.0 |
| 哥斯达黎加 | 42.8 | 29.7 | |
| 多米尼加 | 16.2 | ||
| 洪都拉斯 | 10.8 | 2.3 | 60.0 |
| 委瑞内拉 | 8.4 | 38.7 | |
| 墨西哥 | 8.1 | 301.0 | 224.3 |
| 中国台湾 | 5.1 | 141.5 | |
| 西班牙 | 5.0 | 55.0 | |
| 加拿大 | 3.9 | 3.1 | |
| 尼加拉瓜 | 0.8 | 28.3 | |
| 中国大陆 | 0.6 | 2.5 | |
| 埃及 | 0.5 | ||
| 牙买加 | 0.3 | 4.6 | |
| 危地马拉 | -0.1 | ||
| 摩洛哥 | -1.0 | 7.0 | |
| 萨尔瓦多 | -8.4 | 24.0 | |
| 英国 | 0.7 | * | |
| 马来西亚 | 1.0 | ||
| 菲律宾 | 0.2 | ||
| 韩国 | * | ||
| 合计 | 357.2 | 311.5 | 894.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)