以下为美国农业部(USDA)截至8月22日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 西班牙 | 106.0 | 126.0 | |
| 墨西哥 | 53.4 | 419.7 | 437.6 |
| 葡萄牙 | 20.0 | 30.0 | |
| 哥伦比亚 | 10.1 | 112.1 | 171.2 |
| 危地马拉 | 9.7 | 109.9 | 9.7 |
| 哥斯达黎加 | 6.5 | 14.5 | 6.5 |
| 中国大陆 | 2.7 | ||
| 加拿大 | 0.5 | 11.9 | 26.9 |
| 中国台湾 | 0.4 | 1.0 | 13.7 |
| 委瑞内拉 | 0.4 | 5.4 | |
| 中国香港 | 0.2 | 0.5 | |
| 尼加拉瓜 | -7.5 | 22.5 | |
| 巴拿马 | -12.0 | 18.0 | |
| 日本 | -37.9 | 203.5 | 250.1 |
| 韩国 | -62.0 | 62.0 | |
| 未知地区 | -75.2 | 391.2 | |
| 洪都拉斯 | 50.2 | ||
| 荷兰 | 30.0 | ||
| 多米尼加 | 7.9 | ||
| 萨尔瓦多 | 6.7 | ||
| 顺风向风群岛 | 2.7 | ||
| 菲律宾 | 0.3 | ||
| 马来西亚 | 1.2 | ||
| 合计 | 15.3 | 1494.1 | 1049.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)