以下为美国农业部(USDA)截至2月13日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 546.8 | 497.7 | |
| 日本 | 457.4 | 254.4 | |
| 西班牙 | 185.5 | 195.5 | |
| 哥伦比亚 | 164.6 | 12.4 | |
| 越南 | 134.5 | 134.5 | |
| 以色列 | 66.0 | 66.0 | |
| 哥斯达黎加 | 61.6 | 9.4 | |
| 韩国 | 60.1 | 206.0 | |
| 南非 | 54.2 | 54.2 | |
| 中国台湾 | 47.3 | 2.3 | |
| 尼日利亚 | 40.0 | ||
| 危地马拉 | 31.8 | 37.6 | |
| 多米尼加 | 14.4 | ||
| 尼加拉瓜 | 9.1 | 9.1 | |
| 加拿大 | 8.2 | 14.6 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 7.4 | ||
| 巴拿马 | 6.1 | ||
| 印度尼西亚 | 5.3 | 73.3 | |
| 马来西亚 | 3.0 | 2.0 | |
| 中国香港 | 0.1 | ||
| 洪都拉斯 | -0.2 | ||
| 摩洛哥 | -0.3 | 32.7 | |
| 萨尔瓦多 | -15.9 | ||
| 未知地区 | -433.2 | ||
| 中国大陆 | 4.0 | ||
| 菲律宾 | 0.5 | ||
| 合计 | 1453.8 | 0.0 | 1606.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)