以下是8月份公布的美国白糖供需平衡表
2023/24 | 2024/25估计值. | 2025/26预测值. | 2025/26预测值. | |
7月 | 8月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1843 | 2131 | 2132 | 2439 |
产量 | 9313 | 9386 | 9195 | 9428 |
甜菜糖 | 5172 | 5415 | 5097 | 5266 |
蔗糖 | 4141 | 3971 | 4098 | 4162 |
弗罗里达 | 2079 | 1927 | 2010 | 2008 |
路易斯安那 | 2022 | 2044 | 2088 | 2154 |
德克萨斯 | 40 | 0 | 0 | 0 |
进口量 | 3840 | 3202 | 2481 | 2457 |
关税配额 | 1788 | 1516 | 1419 | 1396 |
其他配额 | 300 | 325 | 200 | 200 |
Non-program | 1752 | 1361 | 861 | 861 |
墨西哥 | 521 | 497 | 439 | 439 |
high-tier | 1231 | 864 | 422 | 422 |
总供应量 | 14995 | 14719 | 13808 | 14325 |
出口量 | 249 | 125 | 100 | 100 |
交付 | 12534 | 12155 | 12065 | 12065 |
食物消费 | 12428 | 12045 | 11960 | 11960 |
其他 | 106 | 110 | 105 | 105 |
使用量 | 81 | 0 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12864 | 12280 | 12165 | 12165 |
期末库存 | 2131 | 2439 | 1643 | 2160 |
库存比例 | 16.6 | 19.9 | 13.5 | 17.8 |
总消耗量 |