品种:红枣CJ 单位:张 日期:2025-09-18 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单类型 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
1901 | 新疆叶河源 | 仓库 | 二级 | 147 | 0 | 0 | ||
仓库 | 三级 | 165 | -12 | |||||
仓库 | 特级 | 322 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 771 | 0 | |||||
小计 | 1405 | -12 | 58 | |||||
1902 | 新疆聚天红 | 仓库 | 二级 | 118 | 0 | 0 | ||
仓库 | 三级 | 7 | 0 | |||||
仓库 | 特级 | 758 | -157 | |||||
仓库 | 一级 | 1171 | -26 | |||||
小计 | 2054 | -183 | 0 | |||||
1903 | 若羌羌都 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
1904 | 若羌靖祥 | 仓库 | 二级 | 260 | 0 | 0 | ||
仓库 | 特级 | 198 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 205 | 0 | |||||
小计 | 663 | 0 | 0 | |||||
1912 | 沧州好想你 | 仓库 | 二级 | 6 | 0 | 600 | ||
仓库 | 特级 | 12 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 96 | 0 | |||||
小计 | 114 | 0 | 0 | |||||
1914 | 沧州盛源 | 仓库 | 二级 | 244 | 0 | 600 | ||
仓库 | 三级 | 142 | 0 | |||||
仓库 | 特级 | 217 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 660 | 0 | |||||
小计 | 1263 | 0 | 0 | |||||
1915 | 阿克苏西域惠农 | 仓库 | 二级 | 377 | -4 | 0 | ||
仓库 | 三级 | 50 | 0 | |||||
仓库 | 特级 | 530 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 778 | -8 | |||||
小计 | 1735 | -12 | 0 | |||||
1917 | 叶城果叔 | 仓库 | 特级 | 116 | 0 | 0 | ||
仓库 | 一级 | 201 | 0 | |||||
小计 | 317 | 0 | 0 | |||||
1918 | 和田果业 | 仓库 | 特级 | 18 | 0 | 0 | ||
仓库 | 一级 | 24 | 0 | |||||
小计 | 42 | 0 | 0 | |||||
1919 | 新鑫果业 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
1920 | 中麦实业 | 仓库 | 二级 | 145 | 0 | 0 | ||
仓库 | 三级 | 211 | 0 | |||||
仓库 | 特级 | 250 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 317 | 0 | |||||
小计 | 923 | 0 | 0 | |||||
1921 | 新疆乐优 | 仓库 | 特级 | 59 | -3 | 0 | ||
仓库 | 一级 | 86 | 0 | |||||
小计 | 145 | -3 | 0 | |||||
1927 | 岳普湖供销社 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 8661 | -210 | 58 | |||||
注:类别为特级:每千克果粒数≤180个/千克且干基含糖总量≥75%;一级:180个/千克<每千克果粒数≤230个/千克且干基含糖总量≥75%; 二级:230个/千克<每千克果粒数≤280个/千克且干基含糖总量≥75%;三级:280个/千克<每千克果粒数≤340个/千克且干基含糖总量≥70%。 |