纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2202 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3282 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 13158 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 1581 | 0 |
上海 | 合计 | 20223 | 0 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 11733 | -138 |
江苏 | 合计 | 11733 | -138 |
浙江 | 建发物流平湖 | 5889 | -139 |
山东 | 奥润特 | 905 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 48810 | -80 |
山东 | 中远海运黄岛 | 7666 | -938 |
山东 | 外运华中胶州 | 50396 | -60 |
山东 | 青岛宏桥 | 3434 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 3147 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 21160 | -1612 |
山东 | 象屿速传青岛 | 9602 | 0 |
山东 | 合计 | 145120 | -2690 |
天津 | 中储陆通 | 12206 | 0 |
总计 | 195171 | -2967 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。