首页>资讯>正文>

上海期货交易所1月13日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2023-01-13 17:16:55
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 17收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所1月13日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 3277 1277 2470 2277 -807 1000
上海 中储临港 1821 1807 2524 2510 703 703
上海 上海远盛 1000 1000 0 0 -1000 -1000
上海 象屿速传上海 1544 1415 3953 3953 2409 2538
上海 合计 7642 5499 8947 8740 1305 3241
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 16297 12658 21644 15641 5347 2983
江苏 合计 16297 12658 21644 15641 5347 2983
浙江 建发物流平湖 4382 4382 4382 4382 0 0
山东 奥润特 157 157 157 157 0 0
山东 山港青岛国际物流 45856 32183 55413 41679 9557 9496
山东 中远海运黄岛 10556 7178 10556 10521 0 3343
山东 外运华中胶州 76098 60545 82541 73263 6443 12718
山东 青岛宏桥 8301 3910 8266 7234 -35 3324
山东 青岛青银 1985 1480 1985 1480 0 0
山东 建发物流黄岛 19521 19521 21804 21804 2283 2283
山东 象屿速传青岛 9170 9170 9679 9476 509 306
山东 合计 171644 134144 190401 165614 18757 31470
天津 中储陆通 20031 16222 23429 16222 3398 0
总计 219996 172905 248803 210599 28807 37694
上海 中储吴淞 3277 1277 2470 2277 -807 1000
上海 中储临港 1821 1807 2524 2510 703 703
上海 上海远盛 1000 1000 0 0 -1000 -1000
上海 象屿速传上海 1544 1415 3953 3953 2409 2538
上海 合计 7642 5499 8947 8740 1305 3241
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 16297 12658 21644 15641 5347 2983
江苏 合计 16297 12658 21644 15641 5347 2983
浙江 建发物流平湖 4382 4382 4382 4382 0 0
山东 奥润特 157 157 157 157 0 0
山东 山港青岛国际物流 45856 32183 55413 41679 9557 9496
山东 中远海运黄岛 10556 7178 10556 10521 0 3343
山东 外运华中胶州 76098 60545 82541 73263 6443 12718
山东 青岛宏桥 8301 3910 8266 7234 -35 3324
山东 青岛青银 1985 1480 1985 1480 0 0
山东 建发物流黄岛 19521 19521 21804 21804 2283 2283
山东 象屿速传青岛 9170 9170 9679 9476 509 306
山东 合计 171644 134144 190401 165614 18757 31470
天津 中储陆通 20031 16222 23429 16222 3398 0
总计 219996 172905 248803 210599 28807 37694
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据