纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2171 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7174 | 0 |
上海 | 合计 | 11040 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 17958 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 11598 | 0 |
山东 | 奥润特 | 6930 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 89448 | 2135 |
山东 | 中远海运黄岛 | 14624 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 97800 | -468 |
山东 | 青岛宏桥 | 12592 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 6598 | 972 |
山东 | 建发物流黄岛 | 39979 | 834 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12646 | 0 |
山东 | 合计 | 280617 | 3473 |
天津 | 中储陆通 | 23824 | 187 |
总计 | 345037 | 3660 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。