纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2171 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 9341 | 1896 |
上海 | 合计 | 13207 | 1896 |
江苏 | 常熟威特隆 | 19820 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 19174 | 0 |
山东 | 奥润特 | 14155 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 106834 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 18479 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 108291 | 1487 |
山东 | 青岛宏桥 | 13143 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 7578 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 47027 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12112 | 0 |
山东 | 合计 | 327619 | 1487 |
天津 | 中储陆通 | 30476 | 0 |
总计 | 410296 | 3383 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。