纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 |
上海 | 中储临港 | 4077 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 9782 | 0 |
上海 | 合计 | 15554 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 18144 | 956 |
浙江 | 建发物流平湖 | 19230 | -1000 |
山东 | 奥润特 | 15309 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 126768 | 1020 |
山东 | 中远海运黄岛 | 24273 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 124629 | 1473 |
山东 | 青岛宏桥 | 21847 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 10659 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 47237 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 14997 | 948 |
山东 | 合计 | 385719 | 3441 |
天津 | 中储陆通 | 33436 | 0 |
总计 | 472083 | 3397 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。