首页>资讯>正文>

上海期货交易所9月22日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2023-09-22 15:19:41
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所9月22日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 1695 1695 1695 1695 0 0
上海 中储临港 3927 2849 3927 2849 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 9782 9782 9782 0 0
上海 合计 15404 14326 15404 14326 0 0
江苏 常熟威特隆 14051 13548 14051 14041 0 493
浙江 建发仓储平湖 19723 19723 19381 19381 -342 -342
山东 奥润特 17376 15309 20560 17371 3184 2062
山东 山港青岛国际物流 128748 126768 128748 126768 0 0
山东 中远海运黄岛 27371 24273 27371 24273 0 0
山东 外运华中胶州 129776 126379 129541 129037 -235 2658
山东 青岛宏桥 28149 21847 28112 23324 -37 1477
山东 青岛青银 14907 13452 15421 13452 514 0
山东 建发仓储黄岛 47237 47237 47237 47237 0 0
山东 象屿速传青岛 15762 15762 16778 16778 1016 1016
山东 合计 409326 391027 413768 398240 4442 7213
天津 中储陆通 43097 33436 43097 33436 0 0
总计 501601 472060 505701 479424 4100 7364
上海 中储吴淞 1695 1695 1695 1695 0 0
上海 中储临港 3927 2849 3927 2849 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 9782 9782 9782 0 0
上海 合计 15404 14326 15404 14326 0 0
江苏 常熟威特隆 14051 13548 14051 14041 0 493
浙江 建发仓储平湖 19723 19723 19381 19381 -342 -342
山东 奥润特 17376 15309 20560 17371 3184 2062
山东 山港青岛国际物流 128748 126768 128748 126768 0 0
山东 中远海运黄岛 27371 24273 27371 24273 0 0
山东 外运华中胶州 129776 126379 129541 129037 -235 2658
山东 青岛宏桥 28149 21847 28112 23324 -37 1477
山东 青岛青银 14907 13452 15421 13452 514 0
山东 建发仓储黄岛 47237 47237 47237 47237 0 0
山东 象屿速传青岛 15762 15762 16778 16778 1016 1016
山东 合计 409326 391027 413768 398240 4442 7213
天津 中储陆通 43097 33436 43097 33436 0 0
总计 501601 472060 505701 479424 4100 7364
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据