纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1695 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3550 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7551 | 0 |
上海 | 合计 | 12796 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 11046 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 18381 | 0 |
山东 | 奥润特 | 18181 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 121716 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 27778 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 120522 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 24002 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 13338 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 46805 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 20580 | 0 |
山东 | 合计 | 392922 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 33436 | 0 |
总计 | 468581 | 0 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。