首页>资讯>正文>

上海期货交易所10月20日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2023-10-20 16:23:51
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所10月20日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 1695 1695 1695 1695 0 0
上海 中储临港 3927 3550 4941 3550 1014 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 7551 9782 7551 0 0
上海 合计 15404 12796 16418 12796 1014 0
江苏 常熟威特隆 11046 11046 10632 10632 -414 -414
浙江 建发仓储平湖 19174 18381 19679 19679 505 1298
山东 奥润特 21521 18181 22508 18181 987 0
山东 山港青岛国际物流 126016 121716 127404 125105 1388 3389
山东 中远海运黄岛 27778 27778 28740 27778 962 0
山东 外运华中胶州 125807 120522 130387 120817 4580 295
山东 青岛宏桥 27762 24002 27746 25702 -16 1700
山东 青岛青银 15180 13338 15163 13708 -17 370
山东 建发仓储黄岛 47237 46805 47237 46746 0 -59
山东 象屿速传青岛 20580 20580 20501 20501 -79 -79
山东 合计 411881 392922 419686 398538 7805 5616
天津 中储陆通 43097 33436 43662 33436 565 0
总计 500602 468581 510077 475081 9475 6500
上海 中储吴淞 1695 1695 1695 1695 0 0
上海 中储临港 3927 3550 4941 3550 1014 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 7551 9782 7551 0 0
上海 合计 15404 12796 16418 12796 1014 0
江苏 常熟威特隆 11046 11046 10632 10632 -414 -414
浙江 建发仓储平湖 19174 18381 19679 19679 505 1298
山东 奥润特 21521 18181 22508 18181 987 0
山东 山港青岛国际物流 126016 121716 127404 125105 1388 3389
山东 中远海运黄岛 27778 27778 28740 27778 962 0
山东 外运华中胶州 125807 120522 130387 120817 4580 295
山东 青岛宏桥 27762 24002 27746 25702 -16 1700
山东 青岛青银 15180 13338 15163 13708 -17 370
山东 建发仓储黄岛 47237 46805 47237 46746 0 -59
山东 象屿速传青岛 20580 20580 20501 20501 -79 -79
山东 合计 411881 392922 419686 398538 7805 5616
天津 中储陆通 43097 33436 43662 33436 565 0
总计 500602 468581 510077 475081 9475 6500
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据