纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1275 | 0 |
上海 | 中储临港 | 4407 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7551 | 0 |
上海 | 合计 | 13233 | 0 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 9829 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 21347 | -79 |
山东 | 奥润特 | 23800 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 118428 | -10256 |
山东 | 中远海运黄岛 | 25231 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 118865 | 688 |
山东 | 青岛宏桥 | 24081 | -345 |
山东 | 青岛青银 | 13647 | -61 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 42336 | -59 |
山东 | 象屿速传青岛 | 16264 | -386 |
山东 | 合计 | 382652 | -10419 |
天津 | 中储陆通 | 35364 | 0 |
总计 | 462425 | -10498 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。