纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1483 | 208 |
上海 | 中储临港 | 4058 | -349 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7551 | 0 |
上海 | 合计 | 13092 | -141 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 9829 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 21247 | -100 |
山东 | 奥润特 | 23800 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 118428 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 25231 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 118865 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 23849 | -232 |
山东 | 青岛青银 | 13606 | -41 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 42336 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 15693 | -571 |
山东 | 合计 | 381808 | -844 |
天津 | 中储陆通 | 35811 | 447 |
总计 | 461787 | -638 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。