纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1079 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3853 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7301 | 0 |
上海 | 合计 | 12233 | 0 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 9829 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 20914 | 934 |
山东 | 奥润特 | 23420 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 122997 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 23976 | 953 |
山东 | 外运华中胶州 | 110534 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 23019 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 15420 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 41150 | -1089 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12594 | 0 |
山东 | 合计 | 373110 | -136 |
天津 | 中储陆通 | 32973 | 0 |
总计 | 449059 | 798 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。