纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 3202 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2695 | -1372 |
上海 | 上海远盛 | 12158 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 1344 | 0 |
上海 | 合计 | 19399 | -1372 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 9580 | -507 |
江苏 | 合计 | 9580 | -507 |
浙江 | 建发物流平湖 | 1073 | -42 |
山东 | 奥润特 | 5315 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 55664 | -62 |
山东 | 中远海运黄岛 | 7962 | -1588 |
山东 | 外运华中胶州 | 95382 | -3889 |
山东 | 青岛宏桥 | 5437 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 7134 | -448 |
山东 | 建发物流黄岛 | 23243 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 11714 | -198 |
山东 | 合计 | 211851 | -6185 |
天津 | 中储陆通 | 4520 | 554 |
总计 | 246423 | -7552 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。