纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2374 | -585 |
上海 | 中储临港 | 3607 | -246 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 6380 | -921 |
上海 | 合计 | 12361 | -1752 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 8457 | -1254 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 20638 | -276 |
山东 | 奥润特 | 21487 | -20 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 103585 | -15853 |
山东 | 中远海运黄岛 | 22321 | -1897 |
山东 | 外运华中胶州 | 74477 | -35995 |
山东 | 青岛宏桥 | 22717 | -104 |
山东 | 青岛青银 | 13311 | -1129 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 30044 | -13088 |
山东 | 象屿速传青岛 | 9729 | -2624 |
山东 | 合计 | 297671 | -70710 |
天津 | 中储陆通 | 21881 | -12817 |
总计 | 361008 | -86809 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。