首页>资讯>正文>

上海期货交易所9月2日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2022-09-02 15:48:05
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所9月2日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 4726 3202 4726 3010 0 -192
上海 中储临港 2704 2695 2704 2695 0 0
上海 上海远盛 12158 12158 12158 12158 0 0
上海 象屿速传上海 1240 1240 1240 1240 0 0
上海 合计 20828 19295 20828 19103 0 -192
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 17775 9580 17716 9580 -59 0
江苏 合计 17775 9580 17716 9580 -59 0
浙江 建发物流平湖 1929 1073 1929 1073 0 0
山东 奥润特 5315 5315 5315 5315 0 0
山东 山港青岛国际物流 60812 56612 61485 57640 673 1028
山东 中远海运黄岛 35000 7962 35000 8449 0 487
山东 外运华中胶州 91446 86819 92213 90222 767 3403
山东 青岛宏桥 6823 5437 6823 5437 0 0
山东 青岛青银 3396 3396 3396 3396 0 0
山东 建发物流黄岛 23243 23243 23692 23692 449 449
山东 象屿速传青岛 11714 11714 12166 12166 452 452
山东 合计 237749 200498 240090 206317 2341 5819
天津 中储陆通 5697 5697 5697 5697 0 0
总计 283978 236143 286260 241770 2282 5627
上海 中储吴淞 4726 3202 4726 3010 0 -192
上海 中储临港 2704 2695 2704 2695 0 0
上海 上海远盛 12158 12158 12158 12158 0 0
上海 象屿速传上海 1240 1240 1240 1240 0 0
上海 合计 20828 19295 20828 19103 0 -192
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 17775 9580 17716 9580 -59 0
江苏 合计 17775 9580 17716 9580 -59 0
浙江 建发物流平湖 1929 1073 1929 1073 0 0
山东 奥润特 5315 5315 5315 5315 0 0
山东 山港青岛国际物流 60812 56612 61485 57640 673 1028
山东 中远海运黄岛 35000 7962 35000 8449 0 487
山东 外运华中胶州 91446 86819 92213 90222 767 3403
山东 青岛宏桥 6823 5437 6823 5437 0 0
山东 青岛青银 3396 3396 3396 3396 0 0
山东 建发物流黄岛 23243 23243 23692 23692 449 449
山东 象屿速传青岛 11714 11714 12166 12166 452 452
山东 合计 237749 200498 240090 206317 2341 5819
天津 中储陆通 5697 5697 5697 5697 0 0
总计 283978 236143 286260 241770 2282 5627
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据