纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2202 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3468 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 13158 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 1973 | -97 |
上海 | 合计 | 20801 | -97 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 10504 | 0 |
江苏 | 合计 | 10504 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 6742 | 0 |
山东 | 奥润特 | 905 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 46995 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 7199 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 50292 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 4831 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 4004 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 19844 | -20 |
山东 | 象屿速传青岛 | 11873 | 0 |
山东 | 合计 | 145943 | -20 |
天津 | 中储陆通 | 11959 | -249 |
总计 | 195949 | -366 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。